ALANYA VERGİ DAİRESİ ÖDEME EMRİ TEBLİĞİDİR
| Sıra No | Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Toplam Borç |
| 1 | 06******04 | 12*******90 | DEDE ALU | BİLİNEN SON ADRESİ: OBA GÖL MEVKİİ OĞUZHAN ALANYA ANTALYA | 202305202305 | 9166 | 9166 | 2024011566MjZ0003481 | 2024011314Mjl0003380 | 36.774,45 |
| 2 | 08******88 | ARNAA BUSSINES GROUP İNŞAAT TURİZM VE TiİC. | BİLİNEN SON ADRESİ: ŞEKERHANE MAH. ŞEKERHANE ECZACILAR SK. SADI EFENDI APARTMANI Kapı No:3 Daire No:304 Tel: ALANYA ANTALYA | 202401202412 | 3074 | 3074 | 2024101266MjZ0000403 | 2024101114Mjl0001600 | 35.400,00 | |
| 3 | 20******53 | 99*******90 | ROMAN CHATUROV | BİLİNEN SON ADRESİ: ALTINKUM MAH. 422 SK. MY HOME APART Kapı No:9 Daire No:8 Tel: KONYAALTI ANTALYA | 202304202304 | 0015 | 0015 | 2025112466Mjb0000001 | 2025112414Mjn0000024 | 38.705,64 |
| 4 | 20******53 | 99*******90 | ROMAN CHATUROV | BİLİNEN SON ADRESİ: ALTINKUM MAH. 422 SK. MY HOME APART Kapı No:9 Daire No:8 Tel: KONYAALTI ANTALYA | 202310202310 | 0015 | 0015 | 2025112466Mjb0000001 | 2025112414Mjn0000021 | 30.310,71 |
| 5 | 21*******79 | 99*******08 | MICHAEL FRANCIS COSTELLO | BİLİNEN SON ADRESİ: KESTEL MAH. YENER SK. YENER VILLALARI D BLOK 0 Kapı No:26 Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 201701201712 | 0010 | 1084 | 2026092166Mjb0000001 | 2026092114Mjn0000001 | 2.142.064,49 |
| 6 | 21*******79 | 99*******08 | MICHAEL FRANCIS COSTELLO | BİLİNEN SON ADRESİ: KESTEL MAH. YENER SK. YENER VILLALARI D BLOK 0 Kapı No:26 Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 201701201712 | 0010 | 3080 | 2026092166Mjb0000001 | 2026092114Mjn0000001 | 1.436.662,97 |
| 7 | 21*******79 | 99*******08 | MICHAEL FRANCIS COSTELLO | BİLİNEN SON ADRESİ: KESTEL MAH. YENER SK. YENER VILLALARI D BLOK 0 Kapı No:26 Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 201701201712 | 0010 | 0010 | 2026092166Mjb0000001 | 2026092114Mjn0000001 | 1.436.662,97 |
| 8 | 21*******79 | 99*******08 | MICHAEL FRANCIS COSTELLO | BİLİNEN SON ADRESİ: KESTEL MAH. YENER SK. YENER VILLALARI D BLOK 0 Kapı No:26 Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 201710201712 | 0033 | 3080 | 2026092166Mjb0000001 | 2026092114Mjn0000002 | 1.294.445,46 |
| 9 | 21******36 | MICHAEL JAMES CULLIGAN | BİLİNEN SON ADRESİ: XX X Kapı No:X Daire No:X Tel: ALANYA ANTALYA | 202101202112 | 0010 | 0010 | 2025111866Mjb0000001 | 2025111814Mjn0000001 | 667.500,00 | |
| 10 | 21******36 | MICHAEL JAMES CULLIGAN | BİLİNEN SON ADRESİ: XX X Kapı No:X Daire No:X Tel: ALANYA ANTALYA | 202101202112 | 0010 | 3080 | 2025111866Mjb0000001 | 2025111814Mjn0000001 | 667.500,00 | |
| 11 | 21******36 | MICHAEL JAMES CULLIGAN | BİLİNEN SON ADRESİ: XX X Kapı No:X Daire No:X Tel: ALANYA ANTALYA | 202107202109 | 0033 | 3080 | 2025111866Mjb0000001 | 2025111814Mjn0000003 | 600.750,00 | |
| 12 | 21******36 | MICHAEL JAMES CULLIGAN | BİLİNEN SON ADRESİ: XX X Kapı No:X Daire No:X Tel: ALANYA ANTALYA | 202109202109 | 0015 | 3080 | 2025111866Mjb0000001 | 2025111814Mjn0000004 | 479.060,44 | |
| 13 | 21******36 | MICHAEL JAMES CULLIGAN | BİLİNEN SON ADRESİ: XX X Kapı No:X Daire No:X Tel: ALANYA ANTALYA | 202109202109 | 0015 | 0015 | 2025111866Mjb0000001 | 2025111814Mjn0000004 | 479.060,44 | |
| 14 | 21******36 | MICHAEL JAMES CULLIGAN | BİLİNEN SON ADRESİ: XX X Kapı No:X Daire No:X Tel: ALANYA ANTALYA | 202101202112 | 3074 | 3074 | 2025111866Mjb0000001 | 2025111814Mjn0000002 | 190.000,00 | |
| 15 | 21******36 | MICHAEL JAMES CULLIGAN | BİLİNEN SON ADRESİ: XX X Kapı No:X Daire No:X Tel: ALANYA ANTALYA | 202109202109 | 0015 | 1084 | 2025111866Mjb0000001 | 2025111814Mjn0000004 | 140.843,77 | |
| 16 | 21******36 | MICHAEL JAMES CULLIGAN | BİLİNEN SON ADRESİ: XX X Kapı No:X Daire No:X Tel: ALANYA ANTALYA | 202101202112 | 0010 | 1084 | 2025111866Mjb0000001 | 2025111814Mjn0000001 | 132.165,00 | |
| 17 | 21******36 | MICHAEL JAMES CULLIGAN | BİLİNEN SON ADRESİ: XX X Kapı No:X Daire No:X Tel: ALANYA ANTALYA | 202107202109 | 0033 | 1084 | 2025111866Mjb0000001 | 2025111814Mjn0000003 | 38.448,00 | |
| 18 | 21******79 | 99*******08 | MICHAEL FRANCIS COSTELLO | BİLİNEN SON ADRESİ: KESTEL MAH. YENER SK. YENER VILLALARI D BLOK 0 Kapı No:26 Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 201711201711 | 0015 | 1084 | 2024080966Mjb0000002 | 2024080914Mjn0000023 | 2.111.094,92 |
| 19 | 21******79 | 99*******08 | MICHAEL FRANCIS COSTELLO | BİLİNEN SON ADRESİ: KESTEL MAH. YENER SK. YENER VILLALARI D BLOK 0 Kapı No:26 Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 201711201711 | 0015 | 3080 | 2024080966Mjb0000002 | 2024080914Mjn0000023 | 1.574.269,15 |
| 20 | 21******79 | 99*******08 | MICHAEL FRANCIS COSTELLO | BİLİNEN SON ADRESİ: KESTEL MAH. YENER SK. YENER VILLALARI D BLOK 0 Kapı No:26 Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 201711201711 | 0015 | 0015 | 2024080966Mjb0000002 | 2024080914Mjn0000023 | 1.574.269,13 |
| 21 | 26*******52 | 11*******96 | SELMAN DALGIÇ | BİLİNEN SON ADRESİ: CİKCİLLİ MAH. 318 SK. ŞEHRİNAZ APT. Kapı No:8 Daire No:4 Tel: ALANYA ANTALYA | 202301202312 | 0010 | 0010 | 2026091766Mjb0000004 | 2026091714Mjn0000071 | 48.784,50 |
| 22 | 26*******52 | 11*******96 | SELMAN DALGIÇ | BİLİNEN SON ADRESİ: CİKCİLLİ MAH. 318 SK. ŞEHRİNAZ APT. Kapı No:8 Daire No:4 Tel: ALANYA ANTALYA | 202301202312 | 0010 | 3080 | 2026091766Mjb0000004 | 2026091714Mjn0000078 | 33.407,08 |
| 23 | 26*******52 | 11*******96 | SELMAN DALGIÇ | BİLİNEN SON ADRESİ: CİKCİLLİ MAH. 318 SK. ŞEHRİNAZ APT. Kapı No:8 Daire No:4 Tel: ALANYA ANTALYA | 202301202312 | 0010 | 0010 | 2026091766Mjb0000004 | 2026091714Mjn0000080 | 30.484,16 |
| 24 | 29******82 | DET GODE SELSBAK VEJLEGAARDEN APS | BİLİNEN SON ADRESİ: HACIMEHMETLİ MAH. AKÇAKILLIK SK. HACER TÜRKKAYA Kapı No:43 Daire No:2 Tel: ALANYA ANTALYA | 202401202412 | 3074 | 3074 | 2024122366Mjb0000021 | 2024122314Mjn0000300 | 35.400,00 | |
| 25 | 31******67 | 99*******36 | LESZEK MAREK DOLINA | BİLİNEN SON ADRESİ: YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ | 202201202201 | 9062 | 9062 | 2025012066Mjc0001900 | 2025011614Mjo0002867 | 48.000,00 |
| 26 | 31******67 | 99*******36 | LESZEK MAREK DOLINA | BİLİNEN SON ADRESİ: YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ | 202201202201 | 9062 | 1084 | 2025012066Mjc0001900 | 2025011614Mjo0002867 | 46.848,00 |
| 27 | 32******14 | ANDREY DYUZHEV | BİLİNEN SON ADRESİ: OBA MAH. 11050 SK. CRYSTAL NOVA C BLOK Kapı No:5 C Daire No:22 Tel: ALANYA ANTALYA | 202302202302 | 9062 | 9062 | 2025012066Mjc0001902 | 2025011614Mjo0002871 | 53.437,40 | |
| 28 | 32******14 | ANDREY DYUZHEV | BİLİNEN SON ADRESİ: OBA MAH. 11050 SK. CRYSTAL NOVA C BLOK Kapı No:5 C Daire No:22 Tel: ALANYA ANTALYA | 202302202302 | 9062 | 1084 | 2025012066Mjc0001902 | 2025011614Mjo0002871 | 37.673,37 | |
| 29 | 38******23 | ESKE EMLAK İNŞAAT VE İTHALAT İHRACAT LİM | BİLİNEN SON ADRESİ: TOSMUR MAH. ÖMER KOPARAN CAD. AKDENİZ APT. AKDENIZ APARTMAN Kapı No:37 Daire No:16 Tel: ALANYA ANTALYA | 202401202412 | 3074 | 3074 | 2024101266Mjc0000257 | 2024101114Mjo0001281 | 35.400,00 | |
| 30 | 38******68 | 99*******60 | LEROY JOHAN FER | BİLİNEN SON ADRESİ: KIZLAR PINARI MAH. ŞOFÖRLER ODASI SK. Kapı No:6A Daire No:YOK Tel: ALANYA ANTALYA | 202301202312 | 0012 | 0012 | 2024082166Mjc0002633 | 2024082014Mjo0003499 | 191.951,73 |
| 31 | 38******77 | TERESA MARY FINNEGAN | BİLİNEN SON ADRESİ: MEŞRUTİYET MAH. EBE KIZI SK. Kapı No:20 A Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 202101202112 | 0010 | 0010 | 2025111866Mjc0000003 | 2025111814Mjo0000009 | 667.500,00 | |
| 32 | 38******77 | TERESA MARY FINNEGAN | BİLİNEN SON ADRESİ: MEŞRUTİYET MAH. EBE KIZI SK. Kapı No:20 A Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 202101202112 | 0010 | 3080 | 2025111866Mjc0000003 | 2025111814Mjo0000009 | 667.500,00 | |
| 33 | 38******77 | TERESA MARY FINNEGAN | BİLİNEN SON ADRESİ: MEŞRUTİYET MAH. EBE KIZI SK. Kapı No:20 A Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 202107202109 | 0033 | 3080 | 2025111866Mjc0000003 | 2025111814Mjo0000011 | 600.750,00 | |
| 34 | 38******77 | TERESA MARY FINNEGAN | BİLİNEN SON ADRESİ: MEŞRUTİYET MAH. EBE KIZI SK. Kapı No:20 A Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 202109202109 | 0015 | 0015 | 2025111866Mjc0000003 | 2025111814Mjo0000012 | 479.060,44 | |
| 35 | 38******77 | TERESA MARY FINNEGAN | BİLİNEN SON ADRESİ: MEŞRUTİYET MAH. EBE KIZI SK. Kapı No:20 A Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 202109202109 | 0015 | 3080 | 2025111866Mjc0000003 | 2025111814Mjo0000012 | 479.060,44 | |
| 36 | 38******77 | TERESA MARY FINNEGAN | BİLİNEN SON ADRESİ: MEŞRUTİYET MAH. EBE KIZI SK. Kapı No:20 A Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 202101202112 | 3074 | 3074 | 2025111866Mjc0000003 | 2025111814Mjo0000010 | 190.000,00 | |
| 37 | 38******77 | TERESA MARY FINNEGAN | BİLİNEN SON ADRESİ: MEŞRUTİYET MAH. EBE KIZI SK. Kapı No:20 A Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 202109202109 | 0015 | 1084 | 2025111866Mjc0000003 | 2025111814Mjo0000012 | 140.843,77 | |
| 38 | 38******77 | TERESA MARY FINNEGAN | BİLİNEN SON ADRESİ: MEŞRUTİYET MAH. EBE KIZI SK. Kapı No:20 A Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 202101202112 | 0010 | 1084 | 2025111866Mjc0000003 | 2025111814Mjo0000009 | 132.165,00 | |
| 39 | 38******77 | TERESA MARY FINNEGAN | BİLİNEN SON ADRESİ: MEŞRUTİYET MAH. EBE KIZI SK. Kapı No:20 A Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 202107202109 | 0033 | 1084 | 2025111866Mjc0000003 | 2025111814Mjo0000011 | 38.448,00 | |
| 40 | 38******88 | FERİ GIDA İNŞAAT TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BİLİNEN SON ADRESİ: KARGICAK MAH. 105. SK. Kapı No:4 Daire No:2 ALANYA ANTALYA | 202401202412 | 3074 | 3074 | 2025012066Mjc0001588 | 2025011614Mjo0002511 | 35.400,00 | |
| 41 | 39******01 | GO FAST ALANYA TURİZM İNŞ.EML.DAN.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | BİLİNEN SON ADRESİ: AVSALLAR MERKEZ MAH. YALI SK. Kapı No:6BB Daire No:1 Tel: ALANYA ANTALYA | 202401202412 | 3074 | 3074 | 2025012066Mjc0001765 | 2025011614Mjo0002520 | 35.400,00 | |
| 42 | 39******40 | 99*******74 | MOHAMMAD GHASEMI LASKOUKALAYEH | BİLİNEN SON ADRESİ: MAHMUTLAR MAH. BARBAROS CAD. SULTAN VIP RESIDENCE B BLOK Kapı No:92 B Daire No:20 Tel: ALANYA ANTALYA | 202406202406 | 0003 | 0003 | 2025082166Mjc0000002 | 2025082114Mjo0000063 | 45.766,38 |
| 43 | 39******40 | 99*******74 | MOHAMMAD GHASEMI LASKOUKALAYEH | BİLİNEN SON ADRESİ: MAHMUTLAR MAH. BARBAROS CAD. SULTAN VIP RESIDENCE B BLOK Kapı No:92 B Daire No:20 Tel: ALANYA ANTALYA | 202312202312 | 0003 | 0003 | 2025082166Mjc0000002 | 2025082114Mjo0000064 | 40.761,39 |
| 44 | 39******40 | 99*******74 | MOHAMMAD GHASEMI LASKOUKALAYEH | BİLİNEN SON ADRESİ: MAHMUTLAR MAH. BARBAROS CAD. SULTAN VIP RESIDENCE B BLOK Kapı No:92 B Daire No:20 Tel: ALANYA ANTALYA | 202403202403 | 0003 | 0003 | 2025082166Mjc0000002 | 2025082114Mjo0000056 | 36.369,63 |
| 45 | 39******40 | 99*******74 | MOHAMMAD GHASEMI LASKOUKALAYEH | BİLİNEN SON ADRESİ: MAHMUTLAR MAH. BARBAROS CAD. SULTAN VIP RESIDENCE B BLOK Kapı No:92 B Daire No:20 Tel: ALANYA ANTALYA | 202404202404 | 0003 | 0003 | 2025082166Mjc0000002 | 2025082114Mjo0000038 | 33.529,75 |
| 46 | 39******40 | 99*******74 | MOHAMMAD GHASEMI LASKOUKALAYEH | BİLİNEN SON ADRESİ: MAHMUTLAR MAH. BARBAROS CAD. SULTAN VIP RESIDENCE B BLOK Kapı No:92 B Daire No:20 Tel: ALANYA ANTALYA | 202407202407 | 0003 | 0003 | 2025082166Mjc0000002 | 2025082114Mjo0000053 | 33.338,01 |
| 47 | 39******40 | 99*******74 | MOHAMMAD GHASEMI LASKOUKALAYEH | BİLİNEN SON ADRESİ: MAHMUTLAR MAH. BARBAROS CAD. SULTAN VIP RESIDENCE B BLOK Kapı No:92 B Daire No:20 Tel: ALANYA ANTALYA | 202410202410 | 0003 | 0003 | 2025082166Mjc0000002 | 2025082114Mjo0000052 | 32.299,58 |
| 48 | 39******40 | 99*******74 | MOHAMMAD GHASEMI LASKOUKALAYEH | BİLİNEN SON ADRESİ: MAHMUTLAR MAH. BARBAROS CAD. SULTAN VIP RESIDENCE B BLOK Kapı No:92 B Daire No:20 Tel: ALANYA ANTALYA | 202411202411 | 0003 | 0003 | 2025082166Mjc0000002 | 2025082114Mjo0000061 | 32.299,58 |
| 49 | 39******84 | PATRICK GLYNN | BİLİNEN SON ADRESİ: OBA KAS YILMAZ AP Kapı No:2 Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 202101202112 | 0010 | 3080 | 2025111866Mjc0000004 | 2025111814Mjo0000013 | 333.750,00 | |
| 50 | 39******84 | PATRICK GLYNN | BİLİNEN SON ADRESİ: OBA KAS YILMAZ AP Kapı No:2 Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 202101202112 | 0010 | 0010 | 2025111866Mjc0000004 | 2025111814Mjo0000013 | 333.750,00 | |
| 51 | 39******84 | PATRICK GLYNN | BİLİNEN SON ADRESİ: OBA KAS YILMAZ AP Kapı No:2 Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 202107202109 | 0033 | 3080 | 2025111866Mjc0000004 | 2025111814Mjo0000015 | 300.375,00 | |
| 52 | 39******84 | PATRICK GLYNN | BİLİNEN SON ADRESİ: OBA KAS YILMAZ AP Kapı No:2 Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 202109202109 | 0015 | 3080 | 2025111866Mjc0000004 | 2025111814Mjo0000016 | 239.530,22 | |
| 53 | 39******84 | PATRICK GLYNN | BİLİNEN SON ADRESİ: OBA KAS YILMAZ AP Kapı No:2 Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 202109202109 | 0015 | 0015 | 2025111866Mjc0000004 | 2025111814Mjo0000016 | 239.530,22 | |
| 54 | 39******84 | PATRICK GLYNN | BİLİNEN SON ADRESİ: OBA KAS YILMAZ AP Kapı No:2 Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 202101202112 | 3074 | 3074 | 2025111866Mjc0000004 | 2025111814Mjo0000014 | 95.000,00 | |
| 55 | 39******84 | PATRICK GLYNN | BİLİNEN SON ADRESİ: OBA KAS YILMAZ AP Kapı No:2 Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 202109202109 | 0015 | 1084 | 2025111866Mjc0000004 | 2025111814Mjo0000016 | 70.421,89 | |
| 56 | 39******84 | PATRICK GLYNN | BİLİNEN SON ADRESİ: OBA KAS YILMAZ AP Kapı No:2 Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 202101202112 | 0010 | 1084 | 2025111866Mjc0000004 | 2025111814Mjo0000013 | 66.082,50 | |
| 57 | 40******58 | 24*******42 | EMRE GÖKKAYA | BİLİNEN SON ADRESİ: MAHMUTLAR MAH. YANGILI CAD. MİRADA RESİDENCE MIRADA GRUP 1 Kapı No:10 Daire No:5 Tel: ALANYA ANTALYA | 202410202410 | 9004 | 9004 | 2025012066Mjd0000240 | 2025011614Mjp0000275 | 32.506,85 |
| 58 | 42******69 | 39*******68 | HACİ GÜMÜŞTAŞ | BİLİNEN SON ADRESİ: OBA MAH. OBA SEKİ SK. DEMIRKAYA EVLERI Kapı No:2 /1 Daire No:1 Tel: ALANYA ANTALYA | 202403202403 | 9266 | 9266 | 2025012066Mjd0000114 | 2025011614Mjp0000141 | 36.971,37 |
| 59 | 46******65 | 99*******56 | CRISTINA IANEVA | BİLİNEN SON ADRESİ: KONAKLI MAH. 19 SK. KONAKHAN Kapı No:2 A Daire No:5 Tel: ALANYA ANTALYA | 202301202312 | 0010 | 0010 | 2024080866Mjd0000003 | 2024080814Mjp0000017 | 549.145,54 |
| 60 | 46******65 | 99*******56 | CRISTINA IANEVA | BİLİNEN SON ADRESİ: KONAKLI MAH. 19 SK. KONAKHAN Kapı No:2 A Daire No:5 Tel: ALANYA ANTALYA | 202406202406 | 0015 | 0015 | 2026080566Mjd0000006 | 2026080514Mjp0000009 | 108.393,51 |
| 61 | 46******65 | 99*******56 | CRISTINA IANEVA | BİLİNEN SON ADRESİ: KONAKLI MAH. 19 SK. KONAKHAN Kapı No:2 A Daire No:5 Tel: ALANYA ANTALYA | 202411202411 | 0015 | 0015 | 2026080566Mjd0000006 | 2026080514Mjp0000020 | 66.577,22 |
| 62 | 46******65 | 99*******56 | CRISTINA IANEVA | BİLİNEN SON ADRESİ: KONAKLI MAH. 19 SK. KONAKHAN Kapı No:2 A Daire No:5 Tel: ALANYA ANTALYA | 202407202407 | 0015 | 0015 | 2026080566Mjd0000006 | 2026080514Mjp0000014 | 30.211,74 |
| 63 | 48*******50 | GERARD MARY JOHNSTON | BİLİNEN SON ADRESİ: KESTEL MAH. YENER SK. Kapı No:26 - Daire No:- Tel: ALANYA ANTALYA | 201701201712 | 0010 | 1084 | 2026092166Mjd0000001 | 2026092114Mjp0000001 | 1.208.422,65 | |
| 64 | 48*******50 | GERARD MARY JOHNSTON | BİLİNEN SON ADRESİ: KESTEL MAH. YENER SK. Kapı No:26 - Daire No:- Tel: ALANYA ANTALYA | 201701201712 | 0010 | 0010 | 2026092166Mjd0000001 | 2026092114Mjp0000001 | 810.477,96 | |
| 65 | 48*******50 | GERARD MARY JOHNSTON | BİLİNEN SON ADRESİ: KESTEL MAH. YENER SK. Kapı No:26 - Daire No:- Tel: ALANYA ANTALYA | 201701201712 | 0010 | 3080 | 2026092166Mjd0000001 | 2026092114Mjp0000001 | 810.477,96 | |
| 66 | 48*******50 | GERARD MARY JOHNSTON | BİLİNEN SON ADRESİ: KESTEL MAH. YENER SK. Kapı No:26 - Daire No:- Tel: ALANYA ANTALYA | 201710201712 | 0033 | 3080 | 2026092166Mjd0000001 | 2026092114Mjp0000002 | 730.247,49 | |
| 67 | 48******50 | GERARD MARY JOHNSTON | BİLİNEN SON ADRESİ: KESTEL MAH. YENER SK. Kapı No:26 - Daire No:- Tel: ALANYA ANTALYA | 201711201711 | 0015 | 1084 | 2024080966Mjd0000004 | 2024080914Mjp0000055 | 913.571,20 | |
| 68 | 48******50 | GERARD MARY JOHNSTON | BİLİNEN SON ADRESİ: KESTEL MAH. YENER SK. Kapı No:26 - Daire No:- Tel: ALANYA ANTALYA | 201711201711 | 0015 | 0015 | 2024080966Mjd0000004 | 2024080914Mjp0000055 | 681.261,15 | |
| 69 | 48******50 | GERARD MARY JOHNSTON | BİLİNEN SON ADRESİ: KESTEL MAH. YENER SK. Kapı No:26 - Daire No:- Tel: ALANYA ANTALYA | 201711201711 | 0015 | 3080 | 2024080966Mjd0000004 | 2024080914Mjp0000055 | 681.261,15 | |
| 70 | 48******81 | HAYDER JAWOOSH | BİLİNEN SON ADRESİ: yok yok Kapı No:yok Daire No: Tel: ORTAHİSAR TRABZON | 202409202409 | 4017 | 4017 | 2025122666Mjd0000001 | 2025122614Mjp0000002 | 49.927,41 | |
| 71 | 49******01 | OLENA KALYNYCHENKO | BİLİNEN SON ADRESİ: KARGICAK MERKEZ UTOPIA WORLD DE L ALANYA/ANTALYA | 202406202406 | 0015 | 0015 | 2024112266Mjd0000002 | 2024112214Mjp0000021 | 63.983,27 | |
| 72 | 49******01 | OLENA KALYNYCHENKO | BİLİNEN SON ADRESİ: KARGICAK MERKEZ UTOPIA WORLD DE L ALANYA/ANTALYA | 202301202312 | 9060 | 9060 | 2024112266Mjd0000002 | 2024112214Mjp0000022 | 52.681,98 | |
| 73 | 55******46 | 16*******32 | ERMAN KIRBAÇ | BİLİNEN SON ADRESİ: AVSALLAR MAH. HANDAN SK. PINAR SİTESİ A NO: 1 İÇ KAPI NO: 15 ALANYA / ANTALYA | 202410202410 | 0015 | 0015 | 2025102766Mje0000001 | 2025102714Mjq0000006 | 226.236,45 |
| 74 | 55******46 | 16*******32 | ERMAN KIRBAÇ | BİLİNEN SON ADRESİ: AVSALLAR MAH. HANDAN SK. PINAR SİTESİ A NO: 1 İÇ KAPI NO: 15 ALANYA / ANTALYA | 202409202409 | 0015 | 0015 | 2025102766Mje0000001 | 2025102714Mjq0000008 | 215.416,97 |
| 75 | 55******46 | 16*******32 | ERMAN KIRBAÇ | BİLİNEN SON ADRESİ: DAVUTKADI MAH. SAKARYA CAD. Kapı No:1 Daire No:3 Tel: YILDIRIM BURSA | 202408202408 | 0015 | 0015 | 2025102766Mje0000001 | 2025102714Mjq0000003 | 122.396,35 |
| 76 | 59******63 | 99*******84 | SEBASTIAN KULIBABKA | BİLİNEN SON ADRESİ: CİKCİLLİ MAH. TUĞAYOĞLU CAD. UTOPİA SİTESİ B BLOK Kapı No:33 B Daire No:3 Tel: ALANYA ANTALYA | 202404202404 | 9166 | 9166 | 2024120766Mje0000883 | 2024120714Mjq0001032 | 65.662,95 |
| 77 | 60******34 | ALEXANDRA LEBEDEVA | BİLİNEN SON ADRESİ: KARGICAK MH.155 SOKAK HAKKI KURT İNŞ.SITE NO 14 - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202203202203 | 9062 | 9062 | 2025012066Mjf0001843 | 2025011614Mjr0002761 | 71.128,78 | |
| 78 | 60******34 | ALEXANDRA LEBEDEVA | BİLİNEN SON ADRESİ: KARGICAK MH.155 SOKAK HAKKI KURT İNŞ.SITE NO 14 - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202203202203 | 9062 | 1084 | 2025012066Mjf0001843 | 2025011614Mjr0002761 | 65.082,83 | |
| 79 | 61*******83 | 99*******76 | MAJDI BAHJAT ABDEL HADI JARADAT MAJDI BAHJAT ABDEL HADI JARADAT | BİLİNEN SON ADRESİ: GÜLLER PINARI MAH. EŞREF KAHVECİOĞLU CAD. MARTI APT. Kapı No:13 Daire No:3 Tel: ALANYA ANTALYA | 202201202212 | 0010 | 0010 | 2026101966Mjf0000002 | 2026101914Mjr0000051 | 43.054,17 |
| 80 | 61******00 | MARJA LEENA ELINA MANSIKKANIEMI | BİLİNEN SON ADRESİ: ATATÜRK CAD. AKMANLAR SOKAK Kapı No:12 Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 202208202208 | 9062 | 9062 | 2025012066Mjf0001845 | 2025011614Mjr0002767 | 42.062,32 | |
| 81 | 61******00 | MARJA LEENA ELINA MANSIKKANIEMI | BİLİNEN SON ADRESİ: ATATÜRK CAD. AKMANLAR SOKAK Kapı No:12 Daire No: ALANYA ANTALYA | 202208202208 | 9062 | 1084 | 2025012066Mjf0001845 | 2025011614Mjr0002767 | 35.122,04 | |
| 82 | 61******04 | BERND MEINERS | BİLİNEN SON ADRESİ: AVSALLAR MERKEZ MH SÖĞÜT CD ALANYA Kapı No:1 Daire No:6 Tel: ALANYA ANTALYA | 202112202112 | 9062 | 9062 | 2025012066Mjf0001863 | 2025011614Mjr0002765 | 110.000,00 | |
| 83 | 61******04 | BERND MEINERS | BİLİNEN SON ADRESİ: AVSALLAR MERKEZ MH SÖĞÜT CD ALANYA Kapı No:1 Daire No:6 Tel: ALANYA ANTALYA | 202112202112 | 9062 | 1084 | 2025012066Mjf0001863 | 2025011614Mjr0002765 | 105.930,00 | |
| 84 | 62*******03 | ANTON NAPOIKIN | BİLİNEN SON ADRESİ: X X Kapı No:X Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 202409202409 | 0015 | 0015 | 2026092466Mjf0000002 | 2026092414Mjr0000011 | 68.667,20 | |
| 85 | 62*******03 | ANTON NAPOIKIN | BİLİNEN SON ADRESİ: X X Kapı No:X Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 202410202410 | 0015 | 0015 | 2026092466Mjf0000002 | 2026092414Mjr0000009 | 30.000,00 | |
| 86 | 62******03 | ANTON NAPOIKIN | BİLİNEN SON ADRESİ: X X Kapı No:X Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 202407202407 | 0015 | 0015 | 2024111566Mjf0000007 | 2024111514Mjr0000017 | 30.000,00 | |
| 87 | 62******03 | ANTON NAPOIKIN | BİLİNEN SON ADRESİ: X X Kapı No:X Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 202408202408 | 0015 | 0015 | 2024111566Mjf0000007 | 2024111514Mjr0000025 | 30.000,00 | |
| 88 | 64******95 | OMAR A M S OMAR | BİLİNEN SON ADRESİ: SARAY ŞİRİNEVLER Kapı No:14A Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 202001202207 | 9053 | 9053 | 2025042166Mjf0000001 | 2025042114Mjr0000002 | 59.870,07 | |
| 89 | 73******74 | 99*******38 | NILS ERIK INGVAR ROIJER | BİLİNEN SON ADRESİ: CUMHURİYET MAH YENİ MAH. Kapı No:5 Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA | 202301202312 | 0010 | 0010 | 2024082766Mjg0000003 | 2024082714Mjs0000038 | 60.740,30 |
