| İLAN | ||||||||||||||||
| ANTALYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER | ||||||||||||||||
| Sıra No | Dosya No | İLİ | İLÇESİ | Bucağı/Mah/Köy | Cadde/Sokak/Mevkii | Kapı No | Cinsi | Kullanım Amacı | Ada No | ParselNo | Alanı (m²) | Muhammen Bedel (TL) | Teminat (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati | |
| Aylık | Geçici (%3) | Ek %5-20 | ||||||||||||||
| 1 | 071161546000 | ANTALYA | MURATPAŞA | KIZILTOPRAK | Kızıltoprak Mah. 974 Sk. Akpınar Apt. Kat:Zemin | 6 | MESKEN | KONUT | 12630 | 9 | (2+1) - 81 m² | 22.000,00 ₺ | 7.920,00 ₺ | 13.200,00 ₺ | 14.04.2026 | 09:30 |
| 2 | 071161546001 | ANTALYA | MURATPAŞA | KIZILTOPRAK | Kızıltoprak Mah. 974 Sk. Akpınar Apt. Kat:Zemin | 8 | MESKEN | KONUT | 12630 | 9 | (2+1) - 81 m² | 22.000,00 ₺ | 7.920,00 ₺ | 13.200,00 ₺ | 14.04.2026 | 09:40 |
| 3 | 071161546002 | ANTALYA | MURATPAŞA | KIZILTOPRAK | Kızıltoprak Mah. 974 Sk. Akpınar Apt. Kat:1 | 9 | MESKEN | KONUT | 12630 | 9 | (2+1) - 81 m² | 25.000,00 ₺ | 9.000,00 ₺ | 15.000,00 ₺ | 14.04.2026 | 09:50 |
| 4 | 071161546003 | ANTALYA | MURATPAŞA | KIZILTOPRAK | Kızıltoprak Mah. 974 Sk. Akpınar Apt. Kat:1 | 10 | MESKEN | KONUT | 12630 | 9 | (2+1) - 81 m² | 25.000,00 ₺ | 9.000,00 ₺ | 15.000,00 ₺ | 14.04.2026 | 10:00 |
| 5 | 071161546004 | ANTALYA | MURATPAŞA | KIZILTOPRAK | Kızıltoprak Mah. 974 Sk. Akpınar Apt. Kat:1 | 11 | MESKEN | KONUT | 12630 | 9 | (2+1) - 81 m² | 25.000,00 ₺ | 9.000,00 ₺ | 15.000,00 ₺ | 14.04.2026 | 10:10 |
| 6 | 071161546005 | ANTALYA | MURATPAŞA | KIZILTOPRAK | Kızıltoprak Mah. 974 Sk. Akpınar Apt. Kat:1 | 12 | MESKEN | KONUT | 12630 | 9 | (2+1) - 81 m² | 25.000,00 ₺ | 9.000,00 ₺ | 15.000,00 ₺ | 14.04.2026 | 10:20 |
| 7 | 071161546006 | ANTALYA | MURATPAŞA | KIZILTOPRAK | Kızıltoprak Mah. 974 Sk. Akpınar Apt. Kat:2 | 13 | MESKEN | KONUT | 12630 | 9 | (2+1) - 81 m² | 25.000,00 ₺ | 9.000,00 ₺ | 15.000,00 ₺ | 14.04.2026 | 10:30 |
| 8 | 071161546007 | ANTALYA | MURATPAŞA | KIZILTOPRAK | Kızıltoprak Mah. 974 Sk. Akpınar Apt. Kat:2 | 14 | MESKEN | KONUT | 12630 | 9 | (2+1) - 81 m² | 25.000,00 ₺ | 9.000,00 ₺ | 15.000,00 ₺ | 14.04.2026 | 10:40 |
| 9 | 071161546008 | ANTALYA | MURATPAŞA | KIZILTOPRAK | Kızıltoprak Mah. 974 Sk. Akpınar Apt. Kat:2 | 15 | MESKEN | KONUT | 12630 | 9 | (2+1) - 81,00 m² | 25.000,00 ₺ | 9.000,00 ₺ | 15.000,00 ₺ | 14.04.2026 | 10:50 |
| 10 | 071161546009 | ANTALYA | MURATPAŞA | KIZILTOPRAK | Kızıltoprak Mah. 974 Sk. Akpınar Apt. Kat:2 | 16 | MESKEN | KONUT | 12630 | 9 | (2+1) - 81,00 m² | 25.000,00 ₺ | 9.000,00 ₺ | 15.000,00 ₺ | 14.04.2026 | 11:00 |
| 11 | 071161595000 | ANTALYA | MURATPAŞA | KIZILTOPRAK | Kızıltoprak Mah. 993 Sk. Dış Kapı No:8 Vakıf Apt. Kat:2 | 8 | MESKEN | KONUT | 7829 | 7 | (3+1) - 92,00 m² | 30.000,00 ₺ | 10.800,00 ₺ | 18.000,00 ₺ | 14.04.2026 | 11:10 |
| 12 | 071161596000 | ANTALYA | MURATPAŞA | KIZILTOPRAK | Kızıltoprak Mah. 993 Sk. Dış Kapı No:8 Vakıf Apt. Kat:2 | 9 | MESKEN | KONUT | 7829 | 7 | (3+1) - 92,00 m² | 30.000,00 ₺ | 10.800,00 ₺ | 18.000,00 ₺ | 14.04.2026 | 11:20 |
| 13 | 071161597000 | ANTALYA | MURATPAŞA | KIZILTOPRAK | Kızıltoprak Mah. 993 Sk. Dış Kapı No:8 Vakıf Apt. Kat:3. Kat+ Çatı | 10 | MESKEN | DUBLEKS KONUT | 7829 | 7 | (3+1) - 106,00 m² | 30.000,00 ₺ | 10.800,00 ₺ | 18.000,00 ₺ | 14.04.2026 | 11:30 |
| 14 | 071161609000 | ANTALYA | MURATPAŞA | KIZILTOPRAK | Kızıltoprak Mah. 997 Sk. Muradpaşa Apt. Kat:1.Bodrum | 1 | MESKEN | DEPOLU KONUT | 7234 | 12 | (2+1) - 98,00 m² | 22.000,00 ₺ | 7.920,00 ₺ | 13.200,00 ₺ | 14.04.2026 | 11:40 |
| 15 | 071161615000 | ANTALYA | MURATPAŞA | KIZILTOPRAK | Kızıltoprak Mah. 997 Sk. Muradpaşa Apt. Kat:1 | 7 | MESKEN | KONUT | 7234 | 12 | (2+1) - 79,00 m² | 22.000,00 ₺ | 7.920,00 ₺ | 13.200,00 ₺ | 14.04.2026 | 11:50 |
| 16 | 071161616000 | ANTALYA | MURATPAŞA | KIZILTOPRAK | Kızıltoprak Mah. 997 Sk. Muradpaşa Apt. Kat:1 | 8 | MESKEN | KONUT | 7234 | 12 | (1+1) - 39,00 m² | 18.000,00 ₺ | 6.480,00 ₺ | 10.800,00 ₺ | 14.04.2026 | 12:00 |
| 17 | 071161617000 | ANTALYA | MURATPAŞA | KIZILTOPRAK | Kızıltoprak Mah. 997 Sk. Muradpaşa Apt. Kat:1 | 9 | MESKEN | KONUT | 7234 | 12 | (2+1) - 79,00 m² | 22.000,00 ₺ | 7.920,00 ₺ | 13.200,00 ₺ | 14.04.2026 | 12:10 |
| 18 | 071161618000 | ANTALYA | MURATPAŞA | KIZILTOPRAK | Kızıltoprak Mah. 997 Sk. Muradpaşa Apt. Kat:2 | 10 | MESKEN | KONUT | 7234 | 12 | (2+1) - 79,00 m² | 22.000,00 ₺ | 7.920,00 ₺ | 13.200,00 ₺ | 14.04.2026 | 12:20 |
| 19 | 071161619000 | ANTALYA | MURATPAŞA | KIZILTOPRAK | Kızıltoprak Mah. 997 Sk. Muradpaşa Apt. Kat:2 | 11 | MESKEN | KONUT | 7234 | 12 | (1+1) - 39,00 m² | 18.000,00 ₺ | 6.480,00 ₺ | 10.800,00 ₺ | 14.04.2026 | 13:30 |
| 20 | 071161620000 | ANTALYA | MURATPAŞA | KIZILTOPRAK | Kızıltoprak Mah. 997 Sk. Muradpaşa Apt. Kat:2 | 12 | MESKEN | KONUT | 7234 | 12 | (2+1) - 79,00 m² | 22.000,00 ₺ | 7.920,00 ₺ | 13.200,00 ₺ | 14.04.2026 | 13:40 |
| 21 | 071170868001 | ANTALYA | KEPEZ | VARSAK KARŞIYAKA | Antalya Kepez Varsak Karşıyaka 1514 310 Ada 9, 10, 11, 12 Parsel | ARSA | İŞ YERİ KAPALI DEPO | 310 | 9,10,11,12 | 2.366,00 m² | 40.000,00 ₺ | 14.400,00 ₺ | 96.000,00 ₺ | 14.04.2026 | 13:50 | |
| 22 | 071171166000 | ANTALYA | KEPEZ | AKTOPRAK | Antalya Kepez Aktoprak Şehit Bülent Alkan 2745 Ada 14 Parsel | ARSA | İŞ YERİ KAPALI DEPO | 2745 | 14 | 1.726,00 m² | 30.000,00 ₺ | 10.800,00 ₺ | 72.000,00 ₺ | 14.04.2026 | 14:00 | |
| 23 | 071171158001 | ANTALYA | KEPEZ | VARSAK KARŞIYAKA | Antalya Kepez Varsak Karşıyaka Şehit Bülent Alkan 2743 Ada 7, 6 Parsel | ARSA | İŞ YERİ KAPALI DEPO | 2743 | 6,7 | 1.285,00 m² | 20.000,00 ₺ | 7.200,00 ₺ | 48.000,00 ₺ | 14.04.2026 | 14:10 | |
| 24 | 071171544001 | ANTALYA | KEPEZ | VARSAK KARŞIYAKA | Antalya Kepez Varsak Karşıyaka Oğuz Özkan 1436 Ada 8 Parsel | ARSA | İŞ YERİ KAPALI DEPO | 1436 | 8 | 3.944,01 m² | 60.000,00 ₺ | 21.600,00 ₺ | 144.000,00 ₺ | 14.04.2026 | 14:20 | |
| 25 | 071171164001 | ANTALYA | KEPEZ | VARSAK KARŞIYAKA | Antalya Kepez Varsak Karşıyaka Şehit Bülent Alkan 2744 Ada 7, 8 Parsel | ARSA | İŞ YERİ KAPALI DEPO | 2744 | 7,8 | 1.140,00 m² | 20.000,00 ₺ | 7.200,00 ₺ | 48.000,00 ₺ | 14.04.2026 | 14:30 | |
| 26 | 071171371000 | ANTALYA | KEPEZ | AYANOĞLU | Antalya Kepez Ayanoğlu Turgut Reis 3652 Ada 1 Parsel | ARSA | İŞ YERİ KAPALI DEPO | 3652 | 1 | 4.789,00 m² | 70.000,00 ₺ | 25.200,00 ₺ | 168.000,00 ₺ | 14.04.2026 | 14:40 | |
| 27 | 071170795000 | ANTALYA | KEPEZ | SÜTÇÜLER | Antalya Kepez Sütçüler Sütçüler 26380 Ada 1 Parsel | ARSA | İŞ YERİ KAPALI DEPO | 26380 | 1 | 7.816,00 m² | 120.000,00 ₺ | 43.200,00 ₺ | 288.000,00 ₺ | 14.04.2026 | 14:50 | |
| 28 | 071171545000 | ANTALYA | KEPEZ | VARSAK KARŞIYAKA | Antalya Kepez Varsak Karşıyaka Oğuz Özkan 30442 Ada 2 Parsel | ARSA | İŞ YERİ KAPALI DEPO | 30442 | 2 | 2.048,33 m² | 20.000,00 ₺ | 7.200,00 ₺ | 48.000,00 ₺ | 14.04.2026 | 15:00 | |
| 29 | 071161640000 | ANTALYA | MURATPAŞA | KIZILTOPRAK | Kızıltoprak Mah. 1001 Sk. Muradpaşa Apt. Kat:Bodrum | 2 | MESKEN | KONUT | 7223 | 9 | (1+1) - 33,00 m² | 15.000,00 ₺ | 5.400,00 ₺ | 9.000,00 ₺ | 14.04.2026 | 15:10 |
| 30 | 071161643000 | ANTALYA | MURATPAŞA | KIZILTOPRAK | Kızıltoprak Mah. 1001 Sk. Muradpaşa Apt. Kat:1 | 5 | MESKEN | KONUT | 7223 | 9 | (1+1) - 36,00 m² | 17.000,00 ₺ | 6.120,00 ₺ | 10.200,00 ₺ | 14.04.2026 | 15:20 |
| 31 | 071161644000 | ANTALYA | MURATPAŞA | KIZILTOPRAK | Kızıltoprak Mah. 1001 Sk. Muradpaşa Apt. Kat:1 | 6 | MESKEN | KONUT | 7223 | 9 | (1+1) - 38,00 m² | 17.000,00 ₺ | 6.120,00 ₺ | 10.200,00 ₺ | 14.04.2026 | 15:30 |
| 32 | 071161645000 | ANTALYA | MURATPAŞA | KIZILTOPRAK | Kızıltoprak Mah. 1001 Sk. Muradpaşa Apt. Kat:2 | 7 | MESKEN | KONUT | 7223 | 9 | (1+1) - 36,00 m² | 17.000,00 ₺ | 6.120,00 ₺ | 10.200,00 ₺ | 14.04.2026 | 15:40 |
| 33 | 071161646000 | ANTALYA | MURATPAŞA | KIZILTOPRAK | Kızıltoprak Mah. 1001 Sk. Muradpaşa Apt. Kat:2 | 8 | MESKEN | KONUT | 7223 | 9 | (1+1) - 38,00 m² | 17.000,00 ₺ | 6.120,00 ₺ | 10.200,00 ₺ | 14.04.2026 | 15:50 |
| 34 | 071161600000 | ANTALYA | MURATPAŞA | KIZILTOPRAK | Kızıltoprak Mah. Şehit Ercan Cad. Yakut 8 Apt. Kat:Zemin | 2 | MESKEN | KONUT | 7472 | 5 | (2+1) - 65,00 m² | 25.000,00 ₺ | 9.000,00 ₺ | 15.000,00 ₺ | 14.04.2026 | 16:00 |
| 35 | 071161603000 | ANTALYA | MURATPAŞA | KIZILTOPRAK | Kızıltoprak Mah. Şehit Ercan Cad. Yakut 8 Apt. Kat: 1 | 5 | MESKEN | KONUT | 7472 | 5 | (2+1) - 65,00 m² | 25.000,00 ₺ | 9.000,00 ₺ | 15.000,00 ₺ | 14.04.2026 | 16:10 |
| 36 | 071161604000 | ANTALYA | MURATPAŞA | KIZILTOPRAK | Kızıltoprak Mah. Şehit Ercan Cad. Yakut 8 Apt. Kat:2 | 6 | MESKEN | KONUT | 7472 | 5 | (2+1) - 65,00 m² | 25.000,00 ₺ | 9.000,00 ₺ | 15.000,00 ₺ | 14.04.2026 | 16:20 |
| 37 | 071161605000 | ANTALYA | MURATPAŞA | KIZILTOPRAK | Kızıltoprak Mah. Şehit Ercan Cad. Yakut 8 Apt. Kat:2 | 7 | MESKEN | KONUT | 7472 | 5 | (2+1) - 65,00 m² | 25.000,00 ₺ | 9.000,00 ₺ | 15.000,00 ₺ | 14.04.2026 | 16:30 |
| 38 | 071161141000 | ANTALYA | MURATPAŞA | KIZILTOPRAK | Kızıltoprak Mah. 1001 Sk. Dış Kapı No:14 Lavanta Konakları Sitesi B2 Blok Kat:Zemin | 1 | MESKEN | KONUT | 7224 | 7 | (2+1) - 90,00 m² | 25.000,00 ₺ | 9.000,00 ₺ | 15.000,00 ₺ | 14.04.2026 | 16:40 |
| 39 | 071160473000 | ANTALYA | MURATPAŞA | KIZILTOPRAK | Kızıltoprak Mah. 968 Dış Kapı No:15 Mukaddes& Tevfik Gök Apt. Kat:Bodrum | 1 | MESKEN | KONUT | 12634 | 6 | (2+1) - 94,00 m² | 25.000,00 ₺ | 9.000,00 ₺ | 15.000,00 ₺ | 14.04.2026 | 16:50 |
| 40 | 071161051000 | ANTALYA | MURATPAŞA | KIZILTOPRAK | Kızıltoprak Mah. 970 Dış Kapı No:8 Altınyaka Evleri Kat:2 | 8 | MESKEN | KONUT | 12634 | 13 | (3+1) - 95,00 m² | 24.000,00 ₺ | 8.640,00 ₺ | 14.400,00 ₺ | 14.04.2026 | 17:00 |
| 41 | 071010474001 | ANTALYA | MURATPAŞA | GÜVENLİK | Güvenlik Mah. 286 Sk. Sönmez Apt. Kat:3 | 9 | MESKEN | KONUT | 5210 | 7 | (2+1) - 85,00 m² | 17.500,00 ₺ | 6.300,00 ₺ | 10.500,00 ₺ | 14.04.2026 | 17:10 |
| 42 | 071160481000 | ANTALYA | MURATPAŞA | DUTLUBAHÇE | Dutlubahçe Mah. 765 Sokak Kubilay Evleri A Blok Kat:1 | 8 | MESKEN | KONUT | 2614 | 4 | (2+1) - 89,00 m² | 20.000,00 ₺ | 7.200,00 ₺ | 12.000,00 ₺ | 14.04.2026 | 17:20 |
| 43 | 071012610003 | ANTALYA | KEPEZ | ZAFER | Zafer Mah. Necdet Adalı Dış Kapı No:21 Adapark Konutları B Blok Kat:Zemin | 5 | MESKEN | KONUT | 25004 | 2 | (3+1) - 112,73 m² | 26.000,00 ₺ | 9.360,00 ₺ | 15.600,00 ₺ | 15.04.2026 | 09:30 |
| 44 | 071010540002 | ANTALYA | KEPEZ | KUZEYYAKA | Muratpaşa(Kuzeyyaka) Mh. Yeşilirmak Caddesi Sk. No:329 Kat:1 | 3 | MESKEN | KONUT | 5203 | 2 | (2+1) - 68,00 m² | 7.500,00 ₺ | 2.700,00 ₺ | 4.500,00 ₺ | 15.04.2026 | 09:40 |
| 45 | 071012410000 | ANTALYA | MURATPAŞA | GÜVENLİK | Güvenlik 265 Sk. Dış Kapı No:39 Güvenlik Apt. Kat:Zemin | 5 | MESKEN | KONUT | 1397 | 19 | (3+1) - 95,00 m² | ₺15.000,00 | 5.400,00 ₺ | 9.000,00 ₺ | 15.04.2026 | 09:50 |
| 46 | 071161608000 | ANTALYA | MURATPAŞA | KIZILTOPRAK | Kızıltoprak Mah. Şehit Ercan Cad. Yakut 8 Apt. Kat:Bodrum | 10 | DÜKKAN | DÜKKAN | 7472 | 5 | (0+0) - 71,00 m² | 35.000,00 ₺ | 12.600,00 ₺ | 84.000,00 ₺ | 15.04.2026 | 10:00 |
| 47 | 071161510000 | ANTALYA | MURATPAŞA | YENİGÜN | Yenigün Mah. Yunus Emre Dış Kapı No:51 Royal Park Evleri Kat:2.+1.Bodrum | 9 | DÜKKAN | DÜKKAN | 4742 | 3 | (1+0) - 95,00 m² | 50.000,00 ₺ | 18.000,00 ₺ | 120.000,00 ₺ | 15.04.2026 | 10:10 |
| 48 | 071013857000 | ANTALYA | MURATPAŞA | GÜVENLİK | Güvenlik Mah. 281 Sk. Dış Kapı No:23 Hacı Arif Apt. Kat:Bodrum | 1 | DÜKKAN | DÜKKAN | 1397 | 18 | (1+0) - 25,00 m² | 21.000,00 ₺ | 7.560,00 ₺ | 50.400,00 ₺ | 15.04.2026 | 10:20 |
| 49 | 071015676000 | ANTALYA | MURATPAŞA | HAŞİMİŞCAN | Haşimişcan Atatürk Dış Kapı No:5 Antalya Vakıf İş Hanı Kat:Bodrum | 5 | İŞ HANI | DÜKKAN | 39 | 15 | (1+0) - 26,18 m² | 6.000,00 ₺ | 2.160,00 ₺ | 14.400,00 ₺ | 15.04.2026 | 10:30 |
| 50 | 071015723000 | ANTALYA | MURATPAŞA | HAŞİMİŞCAN | Haşimişcan Atatürk Dış Kapı No:54 Antalya Vakıf İş Hanı Kat:1 | 54 | İŞ HANI | DÜKKAN | 39 | 15 | (1+0) - 28,93 m² | 15.000,00 ₺ | 5.400,00 ₺ | 36.000,00 ₺ | 15.04.2026 | 10:40 |
| 51 | 071015679000 | ANTALYA | MURATPAŞA | HAŞİMİŞCAN | Haşimişcan Atatürk Dış Kapı No:8, 10 Antalya Vakıf İş Hanı Kat:Bodrum | 8, 10 | İŞ HANI | DÜKKAN | 39 | 15 | (1+0) - 350,84 m² | 40.000,00 ₺ | 14.400,00 ₺ | 96.000,00 ₺ | 15.04.2026 | 10:50 |
| 52 | 071160018000 | ANTALYA | MURATPAŞA | TAHILPAZARI | Tahılpazarı İsmet Paşa Caddesi Dış Kapı No:18 2. Güntaç İş Merkezi Kat:2 | 18 | OFİS | OFİS | 12523 | 1 | (2+0) - 62,00 m² | 15.000,00 ₺ | 5.400,00 ₺ | 36.000,00 ₺ | 15.04.2026 | 11:00 |
| 53 | 071040064000 | ANTALYA | ELMALI | BÜYÜK SÖĞLE | Antalya Elmalı Büyük Söğle Gölgekaya Mevkii 1560 Parsel (yeni 190 ada 35 parsel) | TARLA | TARIMSAL AMAÇLI | 1560 (yeni 190 ada 35 parsel) | 3.680,00 m² | 525,00 ₺ | 189,00 ₺ | 1.260,00 ₺ | 15.04.2026 | 11:10 | ||
| 54 | 071040063000 | ANTALYA | ELMALI | BÜYÜK SÖĞLE | Antalya Elmalı Büyük SöğleKalın Harman Mevkii 1771 Parsel (yeni 106 ada 1 parsel) | TARLA | TARIMSAL AMAÇLI | 1771 (yeni 106 ada 1 parsel) | 3.520,00 m² | 500,00 ₺ | 180,00 ₺ | 1.200,00 ₺ | 15.04.2026 | 11:20 | ||
| 55 | 071040067000 | ANTALYA | ELMALI | KÜÇÜK SÖĞLE | Antalya Elmalı Küçük Söğle Kalpyer Mevkii 1643 Parsel (yeni 162 ada 40 parsel) | TARLA | TARIMSAL AMAÇLI | 1643 (yeni 162 ada 40 parsel) | 6.300,00 m² | 1.500,00 ₺ | 540,00 ₺ | 3.600,00 ₺ | 15.04.2026 | 11:30 | ||
| 56 | 071040065000 | ANTALYA | ELMALI | KÜÇÜK SÖĞLE | Antalya Elmalı Küçük Söğle Kızılsırım Mevkii 2010 Parsel (yeni 166 ada 63 parsel) | TARLA | TARIMSAL AMAÇLI | 2010 (yeni 166 ada 63 parsel) | 18.950,00 m² | 1.250,00 ₺ | 450,00 ₺ | 3.000,00 ₺ | 15.04.2026 | 11:40 | ||
| 57 | 071040068000 | ANTALYA | ELMALI | KÜÇÜK SÖĞLE | Antalya Elmalı Küçük Söğle Kızılsırım Mevkii 2137 Parsel (yeni 166 ada 112 parsel) | TARLA | TARIMSAL AMAÇLI | 2137 (yeni 166 ada 112 parsel) | 5.625,00 m² | 750,00 ₺ | 270,00 ₺ | 1.800,00 ₺ | 15.04.2026 | 11:50 | ||
| 58 | 071040066000 | ANTALYA | ELMALI | KÜÇÜK SÖĞLE | Antalya Elmalı Küçük Söğle Avdanayağı Mevkii 966 Parsel (yeni 155 ada 27 parsel) | TARLA | TARIMSAL AMAÇLI | 966 (yeni 155 ada 27 parsel) | 16.491,78 m² | 1.750,00 ₺ | 630,00 ₺ | 4.200,00 ₺ | 15.04.2026 | 12:00 | ||
| 59 | 152010013000 | BURDUR | MERKEZ | AKIN | Akin Mah. Karamehmet Sk. Mustafa Hoca Camii Merkez/Burdur Ada:399 Parsel:1 | DÜKKAN | DÜKKAN | 399 | 1 | (1+0) - 13,00 m² | 100,00 ₺ | 36,00 ₺ | 240,00 ₺ | 15.04.2026 | 12:10 | |
| 60 | 151050006000 | BURDUR | KARAMANLI | CAMİİ | Burdur Karamanlı Cami Arazi 397, 375 Ada 3, 9 Parsel | TARLA | TARIMSAL AMAÇLI | 397, 375 | 3, 9 | 21.808,5 m² | 1.500,00 ₺ | 540,00 ₺ | 3.600,00 ₺ | 15.04.2026 | 12:20 | |
| 61 | 151050007000 | BURDUR | KARAMANLI | KARAMAN | Burdur Karamanlı Karaman Arazi 384 Ada 14 Parsel | TARLA | TARIMSAL AMAÇLI | 384 | 14 | 7.249,41 m² | 800,00 ₺ | 288,00 ₺ | 1.920,00 ₺ | 15.04.2026 | 13:30 | |
| 62 | 151080015000 | BURDUR | YEŞİLOVA | ALANKÖY | Burdur Yeşilova Alanköy 1967 Parsel Merkepçekmez Mevkii | TARLA | TARIMSAL AMAÇLI | 1967 | 1.238,00 m² | 500,00 ₺ | 180,00 ₺ | 1.200,00 ₺ | 15.04.2026 | 13:40 | ||
| 63 | 151080013000 | BURDUR | YEŞİLOVA | BÜYÜKYAKA | Büyükyaka Mh Yazır Sk Yeşilova/Burdur 12592 Parsel | TARLA | TARIMSAL AMAÇLI | 12592 | 600,00 m² | 150,00 ₺ | 54,00 ₺ | 360,00 ₺ | 15.04.2026 | 13:50 | ||
| 64 | 151040035001 | BURDUR | GÖLHİSAR | ARMUTLU | Burdur Gölhisar Armutlu Arazi 1123 Ada 14 Parsel | TARLA | TARIMSAL AMAÇLI | 1123 | 14 | 7.605,9 m² | 750,00 ₺ | 270,00 ₺ | 1.800,00 ₺ | 15.04.2026 | 14:00 | |
| 65 | 151040036001 | BURDUR | GÖLHİSAR | ARMUTLU | Burdur Gölhisar Armutlu Arazi 1124 Ada 14 Parsel | TARLA | TARIMSAL AMAÇLI | 1124 | 14 | 4.306,71 m² | 700,00 ₺ | 252,00 ₺ | 1.680,00 ₺ | 15.04.2026 | 14:10 | |
| 66 | 152010003000 | BURDUR | MERKEZ | ÇEŞMEDAMI | Çeşmedami Mh. Ulu Camii Sk. Merkez/Burdur Ada:476 Parsel:15 | TUVALET | TUVALET | 476 | 15 | (0+0) - 142,25 m² | 350,00 ₺ | 126,00 ₺ | 840,00 ₺ | 15.04.2026 | 14:20 | |
| 67 | 321010005015 | ISPARTA | MERKEZ | PİRİMEHMET | Pirimehmet 101 Mimar Sinan Isparta Vakıf İş Hanı Kat:1 | 109 | BÜRO | BÜRO | 454 | 2 | (1+0) - 13,2 m² | 5.000,00 ₺ | 1.800,00 ₺ | 12.000,00 ₺ | 15.04.2026 | 14:30 |
| 68 | 321010005018 | ISPARTA | MERKEZ | PİRİMEHMET | Pirimehmet 101 Mimar Sinan Isparta Vakıf İş Hanı Kat:1 | 112 | BÜRO | BÜRO | 454 | 2 | (1+0) - 22,75 m² | 7.500,00 ₺ | 2.700,00 ₺ | 18.000,00 ₺ | 15.04.2026 | 14:40 |
| 69 | 322090003001 | ISPARTA | ŞARKİKARAAĞAÇ | ULVİKALE | Ulvikale 1501 Cami Kürt Camii Altı | 7/C | DÜKKAN | DÜKKAN | 148 | 1 | (1+0) - 13,00 m² | 3.000,00 ₺ | 1.080,00 ₺ | 7.200,00 ₺ | 15.04.2026 | 14:50 |
| 70 | 321050014000 | ISPARTA | GELENDOST | MADENLİ | Madenli Karacayer Gelendost Madenli 5461 parsel (yeni 247 ada 1 parsel) | TARLA | TARIMSAL AMAÇLI | 5461 (yeni 247 ada 1 parsel) | 1.613,00 m² | 600,00 ₺ | 216,00 ₺ | 1.440,00 ₺ | 15.04.2026 | 15:00 | ||
| 71 | 321050002000 | ISPARTA | GELENDOST | MADENLİ | Isparta Gelendost Madenli Güney 283 Parsel (yeni 123 ada 72 parsel) | TARLA | TARIMSAL AMAÇLI | 283 (yeni 123 ada 72 parsel) | 2.336,77 m² | 300,00 ₺ | 108,00 ₺ | 720,00 ₺ | 15.04.2026 | 15:10 | ||
| 72 | 321050004000 | ISPARTA | GELENDOST | MADENLİ | Isparta Gelendost Madenli Ortagüney 121 Parsel (yeni 126 ada 66 parsel) | TARLA | TARIMSAL AMAÇLI | 121 (yeni 126 ada 66 parsel) | 4.402,74 m² | 1.000,00 ₺ | 360,00 ₺ | 2.400,00 ₺ | 15.04.2026 | 15:20 | ||
| 73 | 321050008000 | ISPARTA | GELENDOST | MADENLİ | Isparta Gelendost Madenli Kurtyurdu 2406 Parsel (yeni 221 ada 133 parsel) | TARLA | TARIMSAL AMAÇLI | 2406 (yeni 221 ada 133 parsel) | 7.000,00 m² | 1.000,00 ₺ | 360,00 ₺ | 2.400,00 ₺ | 15.04.2026 | 15:30 | ||
| 74 | 321010096000 | ISPARTA | MERKEZ | KULEÖNÜ | Isparta Merkez Kuleönü Kuleönü 404 Ada 10 Parsel | TARLA | TARIMSAL AMAÇLI | 404 | 10 | 11.390,00 m² | 1.050,00 ₺ | 378,00 ₺ | 2.520,00 ₺ | 15.04.2026 | 15:40 | |
| 75 | 321010097000 | ISPARTA | MERKEZ | KULEÖNÜ | Isparta Merkez Kuleönü Yayılgan 362 Ada 5 Parsel | TARLA | TARIMSAL AMAÇLI | 362 | 5 | 4.461,00 m² | 1.586,00 ₺ | 570,96 ₺ | 3.806,40 ₺ | 15.04.2026 | 15:50 | |
| 76 | 321090011000 | ISPARTA | ŞARKİKARAAĞAÇ | ÇİÇEKPINAR | Isparta Şarkikaraağaç Çiçekpınar Çiçekpınar 231 Ada 5 Parsel | TARLA | TARIMSAL AMAÇLI | 231 | 5 | 18.391,80 m² | 1.250,00 ₺ | 450,00 ₺ | 3.000,00 ₺ | 15.04.2026 | 16:00 | |
| 77 | 321090010000 | ISPARTA | ŞARKİKARAAĞAÇ | ÇIÇEKPINAR | Isparta Şarkikaraağaç Çiçekpınar Çiçekpınar 230 Ada 7 Parsel | TARLA | TARIMSAL AMAÇLI | 230 | 7 | 22.990,16 m² | 1.550,00 ₺ | 558,00 ₺ | 3.720,00 ₺ | 15.04.2026 | 16:10 | |
| 1-Yukarıda evsafı yazılı Vakıf taşınmazları karşılarında yazılı muhammen bedeller üzerinden ve dosyasındaki şartnamesi dahilinde, 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesine göre açık teklif suretiyle 14.04.2026 Salı ve 15.04.2026 Çarşamba günü karşılarında belirtilen saatte kiraya verilmek üzere ihale edilecektir. | ||||||||||||||||
