KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI
1. Ekteki tabloda belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35c-45. maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecektir.
2. Taşınmazların ihaleleri Kaş Belediyesi Toplantı Salonunda yapılacaktır.
3. İhale tarihi, saati, geçici teminat bedelleri ve yıllık muhammen bedeller ve ihale doküman bedelleri ekteki tabloda belirtilmiştir.
4. İhaleye katılmak isteyen istekliler aşağıda sıralanan belgeleri bir zarfa koyacak ve zarfı kapatacaktır. Kapatılan bu zarfın üzerine isteklinin Adı veya Ticari Unvanı (Gerçek veya Tüzel Kişinin Adı, Ortakları), Açık Adresi ve ihalenin adı yazılacaktır. Ek yerleri imzalı olacak şekilde, zarfın en geç belirtilen ihale gününden bir önceki mesai günü saat 17:00’dan önce , Kaş Belediyesi Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatlerden sonra yapılacak başvurular ile posta yoluyla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. İhale şartnamesi ile diğer evraklar, Kaş Belediyesi Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir. Ayrıca, ihaleye katılacakların ihale şartnamesini almaları zorunludur. İhale doküman (şartname) bedelinin Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilât servisine yatırıldıktan sonra makbuz karşılığında Kaş Belediyesi Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden temin edilmesi gerekmektedir.
6. İhaleye katılmak için;
6.1 Gerçek Kişilerin Kapalı Zarf İçerisinde Sunacağı Belgeler:
6.1.1 Nüfus Kayıt Örneği (e-devlet üzerinden alınabilir.)
6.1.2 İkametgâh Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir.)
6.1.3 Noter Onaylı İmza Beyannamesinin Aslı
6.1.4 Tebligat için adres ve telefon beyanı, 2886 sayılı Kanun Kapsamında Yasaklı olmadığı, Belediyemize borcu olmadığı ve ihale şartnamesinin kabul edildiğine dair beyannameleri içeren EK 1 Belgesi (Kaş Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü tarafından verilecektir.)
6.1.5 Geçici Teminat Yatırıldığına Dair Makbuzun Aslı (Kaş Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesinden alınacaktır.) veya Geçici Teminat Mektubu (Banka ve özel finans kurumlarından alınacak ve süresiz olacaktır.)
6.1.6 Vekâleten katılım olması halinde; vekilin noter onaylı vekâletnamesi ile vekilin Noter Onaylı İmza Beyannamesinin Aslı (Diğer belgelere ek olarak)
6.1.7 Kaş Belediyesine borcu olmadığına dair belge (Kaş Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesinden alınacaktır.) (Belediyemize borcu olan kişiler, bu kişilerin ortağı olduğu tüzel kişilikler ve ortakları ihaleye katılamaz.)
6.1.8 İhale dokümanının satın alındığına dair belge (Kaş Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü tarafından verilecektir.)
6.1.9 Otel niteliğindeki taşınmazlar için en az 5 (beş) yıldır fiilen konaklama İşletmeciliği (otel, motel, pansiyon) konusunda faaliyette bulunduğuna dair işletme ruhsatı ve isteklinin konaklama işletmeciliği ile ilgili faaliyet süresini belirten Belediye veya Kültür ve Turizm Bakanlığından veya ilgili Kamu Kuruluşundan alınmış onaylı belge.
6.2 Tüzel Kişilerin Kapalı Zarf İçerisinde Sunacağı Belgeler:
6.2.1 Tüzel kişiliği temsilen yetkilinin Noter Onaylı İmza Sirkülerinin Aslı
6.2.2 Tüzel kişiliğin ortaklık ve faaliyet alanlarını gösteren ticaret sicil gazetesi
6.2.3 Tebligat için adres ve telefon beyanı, 2886 sayılı Kanun Kapsamında Yasaklı olmadığı, Belediyemize borcu olmadığı ve ihale şartnamesinin kabul edildiğine dair beyannameleri içeren EK 1 Belgesi (Kaş Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü tarafından verilecektir.)
6.2.4 Geçici Teminat Yatırıldığına Dair Makbuzun Aslı (Kaş Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesinden alınacaktır.) veya Geçici Teminat Mektubu (Banka ve özel finans kurumlarından alınacak ve süresiz olacaktır.)
6.2.5 Ortak katılım olması halinde; Noter Onaylı Ortak Girişim Beyannamesi veya Adi Ortaklık Sözleşmesinin Aslı ile tüm ortakların e-devlet üzerinden alınacak nüfus kayıt örnekleri, ikamet belgeleri ve Noter Onaylı İmza Beyannamelerinin Aslı
6.2.6 Vekâleten katılım olması halinde; vekilin noter onaylı vekâletnamesi ile vekilin Noter Onaylı İmza Beyannamesinin Aslı (Diğer belgelere ek olarak)
6.2.7 Kaş Belediyesine borcu olmadığına dair belge (Kaş Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesinden alınacaktır.) (Belediyemize borcu olan kişiler, bu kişilerin ortağı olduğu tüzel kişilikler ve ortakları ihaleye katılamaz.)
6.2.8 İhale dokümanının satın alındığına dair belge. (Kaş Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü tarafından verilecektir.)
6.2.9 Otel niteliğindeki taşınmazlar için en az 5 (beş) yıldır fiilen konaklama İşletmeciliği (otel, motel, pansiyon) konusunda faaliyette bulunduğuna dair işletme ruhsatı ve isteklinin konaklama işletmeciliği ile ilgili faaliyet süresini belirten Belediye veya T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığından veya ilgili Kamu Kuruluşundan alınmış onaylı belge.
| Sıra No |
Adres | Ada/ Parsel | Nitelik | Alan | Süre | Tarih | Saat | Yıllık Muhammen Bedel (TL) | Geçici Teminat Bedeli (%3) (TL) | İhale Doküman (Şartname) Bedeli |
| 1 | Andifli Mah. Hastane Cad. | 46ada 34 parel | No:15 / Otel (Kaş Otel) | 400 m2 | 10 Yıl | 22.12.2025 | 14.15 | ₺4.000.000,00 | ₺120.000,00 | ₺70.000,00 |
| 2 | Cumhuriyet Meydanı | 39ada 1 parel | Genel WC | 50 m2 | 5 Yıl | 22.12.2025 | 14.30 |
₺130.000,00 | ₺3.900,00 | ₺20.000,00 |
| 3 | Andifli Mah. Belediye Pasajı | 153 ada 1 parsel | 1-E Nolu işyeri | 13 m2 | 5 Yıl | 22.12.2025 | 14.45 | ₺110.000,00 | ₺3.300,00 | ₺20.000,00 |
| 4 | Andifli Mah. Belediye Pasajı | 153 ada 1 parsel | 1-G/H Nolu işyeri | 28 m2 | 5 Yıl | 22.12.2025 | 15.00 | ₺308.000,00 | ₺9.240,00 | ₺30.000,00 |
| 5 | Andifli Mah. Belediye Pasajı | 153 ada 1 parsel | P 1-2 Nolu işyeri | 75 m2 | 5 Yıl | 22.12.2025 | 15.15 | ₺233.000,00 | ₺6.990,00 | ₺20.000,00 |
| 6 | Andifli Mah. Belediye Pasajı | 153 ada 1 parsel | P-4 Nolu işyeri | 17 m2 | 5 Yıl | 22.12.2025 | 15.30 | ₺94.000,00 | ₺2.820,00 | ₺10.000,00 |
| 7 | Andifli Mah. Belediye Pasajı | 153 ada 1 parsel | P 6 Nolu işyeri | 17 m2 | 5 Yıl | 22.12.2025 | 15.45 | ₺94.000,00 | ₺2.820,00 | ₺10.000,00 |
| 8 | Andifli Mah. Belediye Pasajı | 153 ada 1 parsel | P 7-8 Nolu işyeri | 55 m2 | 5 Yıl | 22.12.2025 | 16.00 | ₺187.000,00 | ₺5.610,00 | ₺20.000,00 |
| 9 | Andifli Mah. Halk Konutlar Sok. Halk Çarşısı | 18 ada 7 parsel | Zemin Kat B9 İşyeri | 28.20 m2 | 5 Yıl | 23.12.2025 | 14.00 | ₺186.000,00 | ₺5.580,00 | ₺20.000,00 |
| 10 | Andifli Mah. Halk Konutlar Sok. Halk Çarşısı | 18 ada 7 parsel | Bodrum Kat C1 İşyeri | 34 m2 | 5 Yıl | 23.12.2025 | 14.15 | ₺153.000,00 | ₺4.590,00 | ₺20.000,00 |
| 11 | Andifli Mah. Halk Konutlar Sok. Halk Çarşısı | 18 ada 7 parsel | Zemin Kat C10 İşyeri | 40 m2 | 5 Yıl | 23.12.2025 | 14.30 | ₺193.000,00 | ₺5.790,00 | ₺20.000,00 |
| 12 | Andifli Mah. Ortaokul Sokak | 37ada 30 parsel | 3-L nolu işyeri | 20 m2 | 5 Yıl | 23.12.2025 | 14.45 | ₺282.000,00 | ₺8.460,00 | ₺20.000,00 |
| 13 | Andifli Mah. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı | 37ada 37 parsel | 2 Nolu işyeri | 14 m2 | 3 Yıl | 23.12.2025 | 15.00 | ₺356.000,00 | ₺10.680,00 | ₺30.000,00 |
| 14 | Andifli Mah.15 Temmuz Demokrasi Meydanı Çukurbağlılar-1 Sk. | 37ada 37 parsel | 6 Nolu İşyeri | 14 m2 | 3 Yıl | 23.12.2025 | 15.15 | ₺185.000,00 | ₺5.550,00 | ₺20.000,00 |
| 15 | Andifli Mah.15 Temmuz Demokrasi Meydanı Çukurbağlılar-1 Sk. | 37ada 37 parsel | 6-A Nolu İşyeri | 14 m2 | 3 Yıl | 23.12.2025 | 15.30 | ₺184.000,00 | ₺5.520,00 | ₺20.000,00 |
| 16 | Andifli Mah. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı | 37ada 37 parsel | 16-A Nolu işyeri | 14 m2 | 3 Yıl | 23.12.2025 | 15.45 | ₺193.000,00 | ₺5.790,00 | ₺20.000,00 |
| 17 | Andifli Mah. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı | 37ada 37 parsel | 17-C Nolu işyeri | 14 m2 | 3 Yıl | 23.12.2025 | 16.00 | ₺338.000,00 | ₺10.140,00 | ₺30.000,00 |
| 18 | Andifli Mah. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Lise Önü | 37ada 37 parsel | 11/L-M Nolu işyeri | 48m2 | 5 Yıl | 23.12.2025 | 16.15 | ₺249.000,00 | ₺7.470,00 | ₺20.000,00 |
| 19 | Andifli Mah. Çerçiler Mevkii Cumhuriyet Parkı | İşyeri | 20 m2 | 5 Yıl | 23.12.2025 | 16.30 | ₺151.000,00 | ₺4.530,00 | ₺20.000,00 | |
| 20 | Çukurbağ Mah. Alanyeri Mevkii | 217ada 251 parsel | Arazi | 24.654,50m2 | 5 Yıl | 23.12.2025 | 16.45 | ₺300.000,00 | ₺9.000,00 | ₺30.000,00 |
| 21 | Dirgenler Mah. Dirgenler Merkez Sok. | 114ada 4 parsel | No:49/B / Kahvehane | 50m² | 5 Yıl | 24.12.2025 | 14.00 | ₺52.000,00 | ₺1.560,00 | ₺10.000,00 |
| 22 | Gelemiş Mah. Fesleğen1 Sok | 208 ada 7 parsel | No:4 / İşyeri | 100m² Kapalı+40m² Açık | 5 Yıl | 24.12.2025 | 14.15 | ₺290.000,00 | ₺8.700,00 | ₺20.000,00 |
| 23 | Gelemiş Mah. Fesleğen1 Sok | 208 ada 7 parsel | No:6/B / İşyeri | 37m² Kapalı+15m² Açık | 5 Yıl | 24.12.2025 | 14.30 | ₺105.000,00 | ₺3.150,00 | ₺20.000,00 |
| 24 | Gömbe Mah. Elmalı Cad. | 186ada 1 parsel | 14 Nolu işyeri | 103 m2+93 depo | 5 Yıl | 24.12.2025 | 14.45 | ₺225.000,00 | ₺6.750,00 | ₺20.000,00 |
| 25 | Gömbe Mah. Çataloluk Cad. | 216 ada 7 parsel | 20 Nolu işyeri | 82 m2 | 5 Yıl | 24.12.2025 | 15.00 | ₺125.000,00 | ₺3.750,00 | ₺20.000,00 |
| 26 | Gömbe Mah. Çataloluk Cad. | 216 ada 7 parsel | 22/1 Nolu işyeri | 40 m2 | 5 Yıl | 24.12.2025 | 15.15 | ₺100.000,00 | ₺3.000,00 | ₺20.000,00 |
| 27 | Gömbe Mah. Uçarsu Cad. | 186 ada 1 parsel | 1 Nolu işyeri | İşyeri 10m2 | 5 Yıl | 24.12.2025 | 15.30 | ₺60.000,00 | ₺1.800,00 | ₺10.000,00 |
| 28 | Gömbe Mah. Uçarsu Cad. | 186 ada 1 parsel | 2/1 Nolu işyeri | 20 m2 | 5 Yıl | 24.12.2025 | 15.45 | ₺75.000,00 | ₺2.250,00 | ₺10.000,00 |
| 29 | Gömbe Mah. Uçarsu Cad. | 186 ada 1 parsel | 2/3 Nolu işyeri | 45 m2 | 5 Yıl | 24.12.2025 | 16.00 | ₺110.000,00 | ₺3.300,00 | ₺20.000,00 |
| 30 | Kalkan Mah. Mustafa Kocakaya Cad. (Eski Bel. Hiz. Binası 3.Kat) | 160 ada 1 parsel | No:1/14 işyeri | 12 m2 | 5 Yıl | 25.12.2025 | 14.00 | ₺94.000,00 | ₺2.820,00 | ₺10.000,00 |
| 31 | Kalkan Mah. Mustafa Kocakaya Cad. (Eski Bel. Hiz. Binası 3.Kat) | 160 ada 1 parsel | No:1/16 işyeri | 30 m2 | 5 Yıl | 25.12.2025 | 14.15 | ₺160.000,00 | ₺4.800,00 | ₺20.000,00 |
| 32 | Kalkan Mah. Mustafa Kocakaya Cad. (Eski Belediye Hizmet Binası Yanı) | 160 ada 1 parsel | No:1/B işyeri | 20 m2 | 5 Yıl | 25.12.2025 | 14.30 | ₺219.000,00 | ₺6.570,00 | ₺20.000,00 |
| 33 | Kınık Mah. Bel. Hiz. Bin. Altı Zemin Kat | 175 ada 25 parsel | 5/A Nolu Banka | 234 m2 | 3 Yıl | 25.12.2025 | 14.45 | ₺293.000,00 | ₺8.790,00 | ₺20.000,00 |
| 34 | Kınık Mah. Bel. Hiz. Binası | 175 ada 25 parsel | 3/1 Nolu işyeri (Sürücü Kursu) | 335m2 | 5 Yıl | 25.12.2025 | 15.00 | ₺399.000,00 | ₺11.970,00 | ₺30.000,00 |
| 35 | Kınık Mah. Bel. Hiz. Bin. Altı | 175 ada 25 parsel | 3/B Nolu İşyeri | 15m2 | 5 Yıl | 25.12.2025 | 15.15 | ₺76.000,00 | ₺2.280,00 | ₺10.000,00 |
| 36 | Kınık Mah. Bel. Hiz. Bin. Altı | 175 ada 25 parsel | 3/C Nolu İşyeri | 20 m2 | 5 Yıl | 25.12.2025 | 15.30 | ₺95.000,00 | ₺2.850,00 | ₺10.000,00 |
| 37 | Kınık Mah. Bel. Hiz. Bin. Altı | 175 ada 25 parsel | 3/D Nolu İşyeri | 20 m2 | 5 Yıl | 25.12.2025 | 15.45 | ₺95.000,00 | ₺2.850,00 | ₺10.000,00 |
| 38 | Kınık Mah. Küçük Sanayi Sitesi | 102 ada 1 parsel | B Blok B7 Nolu Sanayi Dükkanı | 60 m2 | 5 Yıl | 25.12.2025 | 16.00 | ₺190.000,00 | ₺5.700,00 | ₺20.000,00 |
| 39 | Kınık Mah. Küçük Sanayi Sitesi | 102 ada 1 parsel | B Blok B8 Nolu Sanayi Dükkanı | 60 m2 | 5 Yıl | 25.12.2025 | 16.15 | ₺190.000,00 | ₺5.700,00 | ₺20.000,00 |
| 40 | Kınık Mah. Küçük Sanayi Sitesi | 102 ada 1 parsel | B Blok B28 Nolu Sanayi Dükkanı | 60 m2 | 5 Yıl | 25.12.2025 | 16.30 | ₺190.000,00 | ₺5.700,00 | ₺20.000,00 |
| 41 | Kınık Mah. Küçük Sanayi Sitesi | 102 ada 1 parsel | D Blok D18 Nolu Sanayi Dükkanı | 60 m2 | 5 Yıl | 25.12.2025 | 16.45 | ₺190.000,00 | ₺5.700,00 | ₺20.000,00 |
| 42 | Kınık Mah. Küçük Sanayi Sitesi | 102 ada 1 parsel | D Blok D21 Nolu Sanayi Dükkanı | 60 m2 | 5 Yıl | 26.12.2025 | 14.00 | ₺190.000,00 | ₺5.700,00 | ₺20.000,00 |
| 43 | Kınık Mah. Küçük Sanayi Sitesi | 102 ada 1 parsel | D Blok D22 Nolu Sanayi Dükkanı | 60 m2 | 5 Yıl | 26.12.2025 | 14.15 | ₺190.000,00 | ₺5.700,00 | ₺20.000,00 |
| 44 | Kınık Mah. Küçük Sanayi Sitesi | 102 ada 1 parsel | D Blok D24 Nolu Sanayi Dükkanı | 60 m2 | 5 Yıl | 26.12.2025 | 14.30 | ₺190.000,00 | ₺5.700,00 | ₺20.000,00 |
| 45 | Kınık Mah. Küçük Sanayi Sitesi | 102 ada 1 parsel | E Blok 30/5-1 | 91m2 | 5 Yıl | 26.12.2025 | 14.45 | ₺234.000,00 | ₺7.020,00 | ₺20.000,00 |
| 46 | Kınık Mah. Küçük Sanayi Sitesi | 102 ada 1 parsel | E Blok 30/5- 2 | 102m2 | 5 Yıl | 26.12.2025 | 15.00 | ₺254.000,00 | ₺7.620,00 | ₺20.000,00 |
| 47 | Kınık Mah. Küçük Sanayi Sitesi | 102 ada 1 parsel | E Blok 30/5-3 | 170m2 | 5 Yıl | 26.12.2025 | 15.15 | ₺289.000,00 | ₺8.670,00 | ₺20.000,00 |
| 48 | Sütleğen Mah. | 106 ada 1 parsel | Ahşap Büfe/Çay bahçesi | 10m² Büfe + 150m² Açık Alan | 5 Yıl | 26.12.2025 | 15.30 | ₺309.000,00 | ₺9.270,00 | ₺20.000,00 |
| 49 | Sütleğen Mah. | 112 ada 1 parsel | 74/1 Nolu | 17 m2 | 3 Yıl | 26.12.2025 | 15.45 | ₺27.500,00 | ₺825,00 | ₺10.000,00 |
| 50 | Üzümlü Mah. Üzümlü Merkez Sok. | 227 ada 1 parsel | No:2/6 Restoran (Teras) | 80 m² | 5 Yıl | 26.12.2025 | 16.00 | ₺108.000,00 | ₺3.240,00 | ₺20.000,00 |
| 51 | Yeşilköy Mah. Atatürk Bul. | 142 ada 29 parsel | 56/C NOLU İŞYERİ | 5 Yıl | 26.12.2025 | 16.15 | ₺56.000,00 | ₺1.680,00 | ₺10.000,00 | |
| 52 | Akbel Kafeterya | Akbel Mevki | 151 Nolu | 101 m2 | 3 Yıl | 26.12.2025 | 16.30 | ₺100.000,00 | ₺3.000,00 | ₺20.000,00 |
| 53 | Çavdır Orman Parkı (Giriş kontrol ünitesi 2 adet:10m2 , Kır Lokantası ve kültür evi:500m2 , Büfe 1 adet:15m2 , İbadethane:40m2 , Tuvalet 2 adet:60m2 , Spor tesisi destek birimi:110m2 , Otopark , Aktivite Alanları, Piknik yeri..) | Kalkan Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 72 ve 92 No.lu Bölmeler içerisinde kalan Çavdır C Tipi Mesire Yeri | 18.891 m2 | 3 Yıl | 26.12.2025 | 16.45 | ₺320.000,00 | ₺9.600,00 | ₺30.000,00 |
Erol DEMİRHAN
Belediye Başkanı