İLANEN TEBLİGAT ; KEMER BELEDİYESİNE KAYITLI AŞAĞIDA ADI SOYADI/ÜNVANI YAZILI MÜKELLEFLER ADINA SALINAN VERGİLER VE ÖDEMELER NEDENİYLE DÜZENLENEN ÖDEM EMİRLERİ MÜKELLEFLERİN BİLİNEN ADRESLERİNE MUTAD USÜLLE TEBLİĞ EDİLEMEDİĞİNDEN 213 SAYLI VERGİ USUL KANUNUNUN 103,104,105,106 MADDELERİ İLE 7201 SAYILI TEBLİĞAT KANUNUNUN 28.MADDESİ GEREĞİNCE İLANEN TEBLİĞ EDİLMEK ÜZERE İŞ BU İLAN METNİ YAYIN İLAN TARİHİNİ İZLEYEN 15.GÜN İLAN TARİHİ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. BU TARİHTEN İTİBAREN BİR AY İÇİNDE MÜKELLEFLERİN BİZZAT VE BİLVEKALE MÜRACAAT EDENLERE ,YERİNDE ADRES BİLDİRENLERE RESMİ TEBLİĞ YAPILACAĞI , AKSİ TAKDİRDE İLAN TARİHİNDEN İTİBAREN BİR AYIN SONUNDA TEBLİĞİN YAPILMIŞ SAYILACAĞI HUSUSU İLAN OLUNUR. | |||||
ADRESLERİNE TEBLİGAT ULAŞMAYAN MÜKELLEF LİSTESİ | |||||
SİCİL NO | ADI-SOYADI/TÜZEL KİŞİ ÜNVANI | DÜZENLEME TARİHİ | VERGİNİN NEV'İ VE YILI | TEBLİGAT TARİHİ | TUTAR |
5766 | Ayfer KARAKAŞLI YILMAZ | 23.01.2025 | 2024 EMLAK | 10.03.2025 | 28.204,00 ₺ |
34924 | CENNET MERAL ULUSOY | 17.04.2025 | 2025 TAHAKKUK FİŞİ - İLAN ASMA | 22.04.2025 | 180.000,00 ₺ |
21951 | CLEAN LİFE TEM.TURİZM.YÖN.DAN.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 23.01.2025 | 2024 KATI ATIK | 15.05.2025 | 30.000,00 ₺ |
17040 | Doğan YAMAN | 23.01.2025 | 2024 KATI ATIK ÇTV | 20.05.2025 | 24.375,00 ₺ |
21570 | EFE CAN SPA TURİZM GIDA SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. | 23.01.2025 | 2024 ÇTV KATI ATIK | 07.05.2025 | 24.970,00 ₺ |
5167079 | Faruk CANLİ | 23.01.2025 | 2024 EMLAK | 08.05.2025 | 26.721,20 ₺ |
27233 | Filiz DANYAL (VRS) | 23.01.2025 | 2024 EMLAK | 27.02.2025 | 72.733,98 ₺ |
25968 | Gülistan SAVCI | 23.01.2025 | 2024 ÇTV | 17.05.2025 | 37.725,00 ₺ |
29350 | Gülseren GÖNÜL (VRS) | 23.01.2025 | 2024 EMLAK | 27.02.2025 | 32.568,80 ₺ |
33282 | HASAN KATI | 14.04.2025 | 2025 TAHAKKUK FİŞİ - PAZAR | 16.05.2025 | 44.800,00 ₺ |
23247 | HOTEM OTELCİLİK TURZ.TİC.LTD.ŞTİ | 23.01.2025 | 2024 ÇTV KATI ATIK | 06.03.2025 | 42.500,00 ₺ |
31080 | KARDEMTAŞ TURİZM OTELC.SAN.VE TİC.A.Ş. | 23.01.2025 | 2024 KATI ATIK İLAN | 21.04.2025 | 55.381,00 ₺ |
5167100 | KARELİ İNŞAAT TURİZM PET.GID.VE SAN.TİC.A.Ş. | 23.01.2025 | 2024 EMLAK | 08.05.2025 | 68.063,60 ₺ |
14318 | KMR TURZM GIDA REST.İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ | 07.02.2025 | 2024 KATI ATIK İLAN | 24.05.2025 | 27.854,80 ₺ |
23306 | Leyla KARADAMAR | 23.01.2025 | 2024 EMLAK | 25.02.2025 | 32.951,60 ₺ |
60775 | MED-A TURZ.YAT.VE TİC.A.Ş. | 23.01.2025 | 2024 ÇTV İLAN KATI ATIK | 09.05.2025 | 387.309,40 ₺ |
2731 | Mehmet KENDİRCİ | 23.01.2025 | 2024 EMLAK | 28.02.2025 | 45.672,00 ₺ |
5161632 | Mehmet Yalçın GÜNEŞTAŞ | 23.01.2025 | 2024 EMLAK | 03.03.2025 | 52.832,70 ₺ |
20406 | NNC ORGANİZASYON DAN.HİZ.TİC.LTD.ŞTİ | 23.01.2025 | 2024 KATI ATIK EĞLENCE | 25.04.2025 | 98.500,00 ₺ |
5161398 | ÖZBAY TURİZM TİCARET A.Ş. | 23.01.2025 | 2024 ÇTV | 28.05.2025 | 246.210,20 ₺ |
9696 | PİYAZA ORG. DERİ TEKS.GIDA TURZ.VE İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 23.01.2025 | 2024 İLAN KATI ATIK | 17.04.2025 | 64.005,00 ₺ |
70011 | RAMAZAN SOGAY | 08.04.2025 | 2025 TAHAKKUK FİŞİ - PAZAR | 23.05.2025 | 64.500,00 ₺ |
21019 | SOLEIL GIDA EML.T.P..T.K.O.O.T.S.TİC.LTD.ŞTİ | 23.01.2025 | 2024 KATI ATIK İLAN ÇTV | 08.04.2025 | 39.890,00 ₺ |
32360 | T.S.S. TURİZM ORGANİZASYON DAN.TAŞ.TİC.LTD.ŞTİ. | 23.01.2025 | 2024 ÇTV KATI ATIK İLAN | 06.03.2025 | 31.025,00 ₺ |
20343 | TEMİZ YAŞAM TEMİZLİK TURZ.İNŞ.TEKS.KURU. TEMZ.SAN. VE TİC.AŞ | 23.01.2025 | 2024 ÇTV KATI ATIK | 24.05.2025 | 42.875,00 ₺ |
19083 | YEŞİL MAVİ ATIK TOPLAMA GERİ DÖNÜŞ. TEM.SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ | 23.01.2025 | 2024 KATI ATIK | 28.02.2025 | 149.125,00 ₺ |
26468 | YOLKA TURİZM DERİ SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ. | 23.01.2025 | 2024 KATI ATIK İLAN ÇTV | 13.03.2025 | 34.365,00 ₺ |
60459 | Yümnü KALKANCI | 23.01.2025 | 2024 EMLAK | 28.02.2025 | 43.685,40 ₺ |
27845 | ZEHA TUR.TEKSİTİL.TİCARET LTD.ŞTİ. | 23.01.2025 | 2024 İLAN | 21.03.2025 | 31.960,00 ₺ |
#ilangovtr
Basın No ILN02268508