|
KUMLUCA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Kumluca Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Kumluca Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
||||||||||
| Sıra No | Vergi Kimlik Numarası | Adı Soyadı/Unvan | Vergilendirme Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Vade Tarihi | Ana Takip Dosya Numarası | Takip Dosya Numarası | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Adres |
| 1 | 0472073523 | IMAD ALAHMAD | 03/2026-03/2026 | 9085 | 9085 | 05.04.2026 | 2026051966Y2s0000023 | 2026051614Y2s0000040 | ₺88.500,00 | MERNİS YOK |
| 2 | 0591193493 | EBRAHİM ALŞEYK | 03/2026-03/2026 | 9085 | 9085 | 26/04/2026 | 2026051966Y2s0000089 | 2026051614Y2s0000112 | ₺86.000,00 | MERNİS YOK |
| 3 | 2250585377 | MUSA ÇALAR | 03/2026-03/2026 | 9085 | 9085 | 08/04/2026 | 2026051966Y2u0000042 | 2026051614Y2u0000045 | ₺41.000,00 | MERNİS YOK |
| 4 | 3292408593 | HASAN EL ÖMER | 05/2025- 05/2025 | 9085 | 9085 | 21/06/2025 | 2025081466Y2v0000830 | 2025081214Y2v0000808 | ₺35.382,00 | MERNİS YOK |
| 5 | 3340623015 | ÖZGÜR EMOL | 01/2025- 01/2025 | 9036 | 9036 | 17/03/2026 | 2026042466Y2v0000026 | 2026042414Y2v0000023 | ₺46.098,00 | MERNİS YOK |
| 6 | 3851258775 | KIAN FAZLI | 01/2024-12/2024 | 0010 | 0010 | 05/05/2025 | 2026022566Y2v0000001 | 2026022514Y2v0000001 | ₺42.996,45 | MERNİS YOK |
| 7 | 4541360085 | SHIDEH HAGHBINJAHROMI | 01/2024-12/2024 | 0010 | 0010 | 05/05/2025 | 2026022566Y2w0000003 | 2026022514Y2w0000010 | ₺42.996,45 | MERNİS YOK |
| 8 | 7400056592 | İBRAHİM SAKINMAZ | 2025/09-2025/09 | 0015 | 0015 | 28/10/2025 | 2026040766Y2z0000002 | 2026040714Y2z0000005 | ₺156.037,71 | YURTDIŞI /Westhaag 34 5342 La-oss / HOLLANDA KRALLIĞI |
| 9 | 7400056592 | İBRAHİM SAKINMAZ | 2026/01-2026/01 | 0015 | 0015 | 28/02/2026 | 2026040766Y2z0000001 | 2026040714Y2z0000002 | ₺59.719,64 | YURTDIŞI /Westhaag 34 5342 La-oss / HOLLANDA KRALLIĞI |
| 10 | 7400412257 | CENNET SAKINMAZ | 2025/09-2025/09 | 0015 | 0015 | 28/10/2025 | 2026010566Y2z0000001 | 2026010514Y2z0000004 | ₺150.524,72 | YURTDIŞI/ZB OSS/HOLLANDA KRALLIĞI |
| 11 | 7400412257 | CENNET SAKINMAZ | 2025/10-2025/10 | 0015 | 0015 | 28/11/2025 | 2026010566Y2z0000001 | 2026010514Y2z0000009 | ₺143.430,21 | YURTDIŞI/ZB OSS/HOLLANDA KRALLIĞI |
| 12 | 7400412257 | CENNET SAKINMAZ | 2025/11-2025/11 | 0015 | 0015 | 28/12/2025 | 2026010566Y2z0000001 | 2026010514Y2z0000012 | ₺140.170,52 | YURTDIŞI/ZB OSS/HOLLANDA KRALLIĞI |
| 13 | 7690379078 | AIZHAN SHPEKBAYEVA | 01/2024-12/2024 | 3074 | 3074 | 19/12/2025 | 2026030266Y2z0000001 | 2026030214Y2z0000002 | ₺84.000,00 | MERNİS YOK |
| 14 | 7690379078 | AIZHAN SHPEKBAYEVA | 04/2024-06/2024 | 3074 | 3074 | 19/12/2025 | 2026030266Y2z0000001 | 2026030214Y2z0000003 | ₺60.000,00 | MERNİS YOK |
İlçeler
Asayiş
Antalya
Ekonomi
Güncel
Gündem
Politika
Genel
Özel
Kültür-
#ilangovtr
Basın No ILN02480910