İLAN

ANTALYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER 

 

 

Sıra No Dosya No İLİ İLÇESİ Bucağı/Mah/Köy Cadde/Sokak/Mevkii Kapı No Cinsi Kullanım Amacı Ada No ParselNo Alanı (m²) Muhammen Bedel (TL) Teminat (TL) İhale Tarihi  İhale Saati
Aylık Geçici (%3) Ek %5-20
1 071161313000 Antalya Muratpaşa Kızıltoprak 998. Sokak 1. Kat  5 Mesken Konut 7235 13 55,00 18.000,00 ₺ 6.480,00 ₺ 10.800,00 ₺ 27.08.2024 08:30
2 071161313001 Antalya Muratpaşa Kızıltoprak 998. Sokak 1. Kat  6 Mesken Konut 7235 13 53,00 18.000,00 ₺ 6.480,00 ₺ 10.800,00 ₺ 27.08.2024 08:40
3 071161313002 Antalya Muratpaşa Kızıltoprak 998. Sokak 2. Kat  7 Mesken Konut 7235 13 55,00 18.000,00 ₺ 6.480,00 ₺ 10.800,00 ₺ 27.08.2024 08:50
4 071161533000 Antalya Muratpaşa Kızıltoprak 998. Sokak No:6 Bodrum Kat  4 Mesken Konut 7234 21 51,00 17.000,00 ₺ 6.120,00 ₺ 10.200,00 ₺ 27.08.2024 09:00
5 071161536000 Antalya Muratpaşa Kızıltoprak 998. Sokak No:6 Zemin Kat  9 Mesken Konut 7234 21 67,00 18.500,00 ₺ 6.660,00 ₺ 11.100,00 ₺ 27.08.2024 09:10
6 071161538000 Antalya Muratpaşa Kızıltoprak 998. Sokak No:6 1.Kat  12 Mesken Konut 7234 21 67,00 18.500,00 ₺ 6.660,00 ₺ 11.100,00 ₺ 27.08.2024 09:20
7 071161539000 Antalya Muratpaşa Kızıltoprak 998. Sokak No:6 1.Kat  13 Mesken Konut 7234 21 67,00 18.500,00 ₺ 6.660,00 ₺ 11.100,00 ₺ 27.08.2024 09:30
8 071161540000 Antalya Muratpaşa Kızıltoprak 998. Sokak No:6 2.Kat  16 Mesken Konut 7234 21 67,00 18.500,00 ₺ 6.660,00 ₺ 11.100,00 ₺ 27.08.2024 09:40
9 071161541000 Antalya Muratpaşa Kızıltoprak 998. Sokak No:6 2.Kat  17 Mesken Konut 7234 21 67,00 18.500,00 ₺ 6.660,00 ₺ 11.100,00 ₺ 27.08.2024 09:50
10 071161550000 Antalya Muratpaşa Kızıltoprak 993. Sokak No:21 Zemin Kat  6 Mesken Konut 7229 7 78,00 18.500,00 ₺ 6.660,00 ₺ 11.100,00 ₺ 27.08.2024 10:00
11 071161551000 Antalya Muratpaşa Kızıltoprak 993. Sokak No:21  1. Kat  9 Mesken Konut 7229 7 80,00 18.500,00 ₺ 6.660,00 ₺ 11.100,00 ₺ 27.08.2024 10:10
12 071161552000 Antalya Muratpaşa Kızıltoprak 993. Sokak No:21  1. Kat  10 Mesken Konut 7229 7 78,00 18.500,00 ₺ 6.660,00 ₺ 11.100,00 ₺ 27.08.2024 10:20
13 071161553000 Antalya Muratpaşa Kızıltoprak 993. Sokak No:21  1. Kat  11 Mesken Konut 7229 7 87,00 19.000,00 ₺ 6.840,00 ₺ 11.400,00 ₺ 27.08.2024 10:30
14 071171561000 Antalya Kepez  Ünsal 5096. Sokak No:19 1. Kat  11 Mesken Konut 10781 3 82,00 18.000,00 ₺ 6.480,00 ₺ 10.800,00 ₺ 27.08.2024 10:40
15 071171562000 Antalya Kepez  Ünsal 5096. Sokak No:19 1. Kat  12 Mesken Konut 10781 3 81,00 18.000,00 ₺ 6.480,00 ₺ 10.800,00 ₺ 27.08.2024 10:50
16 071161483000 Antalya Muratpaşa Cumhuriyet 624. Sokak Tuğra Apartmanı No:12 Zemin Kat 3 Mesken Konut 27983 33 94,00 8.000,00 ₺ 2.880,00 ₺ 4.800,00 ₺ 27.08.2024 11:00
17 071161488000 Antalya Muratpaşa Cumhuriyet 624. Sokak Tuğra Apartmanı No:12 1. Kat 8 Mesken Konut 27983 33 90,00 9.000,00 ₺ 3.240,00 ₺ 5.400,00 ₺ 27.08.2024 11:10
18 071161494000 Antalya Muratpaşa Cumhuriyet 624. Sokak Tuğra Apartmanı No:12 3. Kat + Çatı Katı 14 Dubleks Mesken Konut 27983 33 158,00 10.000,00 ₺ 3.600,00 ₺ 6.000,00 ₺ 27.08.2024 11:20
19 071015776000 Antalya Muratpaşa Muratpaşa  588. Sokak Salih Emre Sitesi No:8 1. Bodrum Kat  1 Mesken Konut 12574 9 75,56 7.500,00 ₺ 2.700,00 ₺ 4.500,00 ₺ 27.08.2024 11:30
20 071161162000 Antalya Muratpaşa Kızıltoprak 999.Sokak Dış Kapı No:11 1. Kat 6 Mesken Konut 7222 12 91,00 8.000,00 ₺ 2.880,00 ₺ 4.800,00 ₺ 27.08.2024 11:40
21 071160473000 Antalya Muratpaşa Kızıltoprak 968. Sokak Dış Kapı No:15  Mukaddes&Tevfik Gök Apartmanı Bodrum Kat  1 Mesken Konut 12634 6 94,00 8.500,00 ₺ 3.060,00 ₺ 5.100,00 ₺ 27.08.2024 11:50
22 071160162000 Antalya Muratpaşa Zeytinköy(Kızılarık) 2752. Sokak Dış Kapı No:20 Özmen Apartmanı Kat:1  6 Mesken Konut 6527 10 99,00 8.500,00 ₺ 3.060,00 ₺ 5.100,00 ₺ 27.08.2024 12:00
23 071010878001 Antalya Muratpaşa Çaybaşı 1365. Sokak NO:7  Esat Gökçe Apt 1. Bodrum Kat 2 Mesken Konut 4523 2 91,00 8.500,00 ₺ 3.060,00 ₺ 5.100,00 ₺ 27.08.2024 12:10
24 071012645000 Antalya Muratpaşa Sedir Akın Caddesi No:12 Gürel Apartmanı 4. Kat  12 Mesken Konut 3160 2 105,00 8.500,00 ₺ 3.060,00 ₺ 5.100,00 ₺ 27.08.2024 12:20
25 071012614008 Antalya Muratpaşa Tahılpazarı  İsmetpaşa Caddesi No: 30 3. Kat  30 Ofis  Büro  12523 1 56,90 11.000,00 ₺ 3.960,00 ₺ 26.400,00 ₺ 27.08.2024 12:30
26 071160937000 Antalya Muratpaşa Kızılsaray  (Kışla)  35. Sokak No:33 4. Kat 21 Mesken Konut 2831 6 106,00 6.000,00 ₺ 2.160,00 ₺ 3.600,00 ₺ 27.08.2024 13:30
27 071010018000 Antalya Muratpaşa Tuzcular 2. İnönü Caddesi  8 Dükkan Ticari 143 22 25,00 9.000,00 ₺ 3.240,00 ₺ 21.600,00 ₺ 27.08.2024 13:40
28 071015210020 Antalya Kepez Sütçüler (Habibler) Abdulkadir Özkan Aile Sağlık Merkezi   Dükkan Kafeterya 26421 1 37,10 670,00 ₺ 241,20 ₺ 1.608,00 ₺ 27.08.2024 13:50
29 071040072000 Antalya Elmalı Özdemir Antalya Elmalı Özdemir Kızılyer ( Eski 1083 Yeni 222 Ada 247 Parsel)   Tarla  Tarımsal Amaçlı   1083 4.698,38 400,00 ₺ 144,00 ₺ 960,00 ₺ 27.08.2024 14:00
30 071040029000 Antalya Elmalı Karyağdı Antalya Elmalı Karyağdı Avşar Bağları 113 Ada 36 Parsel   Tarla Tarımsal Amaçlı 113 36 5.004,00 950,00 ₺ 342,00 ₺ 2.280,00 ₺ 27.08.2024 14:10
31 071040105000 Antalya Elmalı Karyağdı Antalya Elmalı Karyağdı Avşar Bağları 281 Ada 161 Parsel   Tarla Tarımsal Amaçlı 281 161 6.192,61 1.000,00 ₺ 360,00 ₺ 2.400,00 ₺ 27.08.2024 14:20
32 071040077000 Antalya Elmalı Yalnızdam Antalya Elmalı Yalnızdam Kuyucak 853 Parsel   Tarla Tarımsal Amaçlı   853 245,00 50,00 ₺ 18,00 ₺ 120,00 ₺ 27.08.2024 14:30
33 071090059000 Antalya Kaş Bezirgan Antalya Kaş Bezirgan Köyıçı Yayla 180 Ada 6 Parsel   Tarla Tarımsal Amaçlı 180 6 10.778,37 750,00 ₺ 270,00 ₺ 1.800,00 ₺ 27.08.2024 14:40
34 071090060000 Antalya Kaş Bezirgan Antalya Kaş Bezirgan Köyıçı Yayla 180 Ada 54 Parsel   Tarla Tarımsal Amaçlı 180 54 14.459,91 850,00 ₺ 306,00 ₺ 2.040,00 ₺ 27.08.2024 14:50
35 071130009013 Antalya Serik Kökez  Hacı Adem Kozan  Camii Tuvaleti    Tuvalet  Tuvalet  134 27 30,00 200,00 ₺ 72,00 ₺ 480,00 ₺ 27.08.2024 15:00
36 151010012000 Burdur Merkez Çeşmedamı Çeşmedamı Çingir Merkez Burdur 475 Ada 30 Parsel   Dükkan Ticari 475 30 25,18 200,00 ₺ 72,00 ₺ 480,00 ₺ 27.08.2024 15:10
37 151010008000 Burdur Merkez Çeşmedamı Çeşmedamı Çingir Merkez Burdur 475 Ada 15 Parsel   Dükkan Ticari 475 15 29,47 500,00 ₺ 180,00 ₺ 1.200,00 ₺ 27.08.2024 15:20
38 151010011000 Burdur Merkez Çeşmedamı Çeşmedamı Çingir Merkez Burdur 475 Ada 29 Parsel   Dükkan Ticari 475 29 28,53 200,00 ₺ 72,00 ₺ 480,00 ₺ 27.08.2024 15:30
39 151010007000 Burdur Merkez Çeşmedamı Çeşmedamı Çingir Merkez Burdur 475 Ada 14 Parsel   Dükkan Ticari 475 14 22,42 400,00 ₺ 144,00 ₺ 960,00 ₺ 27.08.2024 15:40
40 151010005000 Burdur Merkez Çeşmedamı Çeşmedamı Çingir Merkez Burdur 475 Ada 12 Parsel   Dükkan Ticari 475 12 25,80 760,00 ₺ 273,60 ₺ 1.824,00 ₺ 27.08.2024 15:50
41 152010013000 Burdur Merkez Akın Akin Mh. Karamehmet Sk. Merkez/Burdur Ada:399 Parsel:1   Dükkan Ticari 399 1 13,00 100,00 ₺ 36,00 ₺ 240,00 ₺ 27.08.2024 16:00
42 151010031009 Burdur Merkez Pazar Pazar Eczane Merkez Burdur 343 Ada 16 Parsel   Büro Büro 343 16 30,00 500,00 ₺ 180,00 ₺ 1.200,00 ₺ 27.08.2024 16:10
43 151010017000 Burdur Merkez Pazar Pazar Eczane Merkez Burdur 341 Ada 16 Parsel   Dükkan Ticari 341 16 14,62 900,00 ₺ 324,00 ₺ 2.160,00 ₺ 27.08.2024 16:20
44 151080013000 Burdur Yeşilova Büyükyaka Köyü Büyükyaka Mh Yazır Sk Yeşilova/Burdur 12592 Parsel   Tarla Tarımsal Amaçlı   12592 600,00 150,00 ₺ 54,00 ₺ 360,00 ₺ 27.08.2024 16:40
45 322010034001 Isparta Merkez Pirimehmet Mimar Sinan Mahallesi Valide Camii Bahçesi   Tuvalet  Tuvalet  1996 147 50,00 1.000,00 ₺ 360,00 ₺ 2.400,00 ₺ 27.08.2024 16:50
46 321050026000 Isparta Gelendost Yeşilköy  Hanönü Mevkii Ertokuş Kervansarayı   Kervansaray Turizm Amaçlı (Ticari İşletme)  115 49 2.296,05 19.355,00 ₺ 6.967,80 ₺ 46.452,00 ₺ 27.08.2024 17:00
47 321030107005 Isparta Atabey  Müftü  Isparta Atabey Müftü Ertokuşbey 157 Ada 13 Parselin 51446,11 M² Ve 7206 m²lik kısmı, 144 Ada 1 Parselin 1756 m²ik kısmı ve 143 Ada 1 Parselin Tamamı   Bahçe  Tarımsal Amaçlı 143-144-157 1-1-13 84.303,20 5.000,00 1.800,00 ₺ 12.000,00 ₺ 27.08.2024 17:10
48 072030011000 Antalya Alanya Telatiye Baklabeleni Sk. Alanya/Antalya    Eski Eser Han ve Arsası Turizm Amaçlı 137 6 3.059,06 6.000,00 ₺ 2.160,00 ₺ 14.400,00 ₺ 27.08.2024 17:20
49 071010636000 Antalya Muratpaşa Demircikara Avni Tolunay Caddesi   Narenciye Bahçesi   Ziraat -  Tarım  447 3 60.815,00 150.000,00 ₺ 54.000,00 ₺ 360.000,00 ₺ 27.08.2024 17:30
1-Yukarıda evsafı yazılı Vakıf taşınmazları  karşılarında yazılı muhammen bedeller üzerinden ve dosyasındaki şartnamesi dahilinde, 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesine göre açık teklif  suretiyle 27.08.2024 Salı günü  karşılarında belirtilen saatte kiraya verilmek üzere ihale edilecektir. 
2-49. sırada bulunan taşınmazın sözleşme süresi  sözleşme tarihinden itibaren 10 (on) yıl, diğer taşınmazların ise sözleşme tarihinden  31.12.2025 tarihe kadardır. 
3-İhale, Haşimişcan Mahallesi Atatürk Caddesi  Vakıf İş hanı 1. Kat  ANTALYA adresinde bulunan Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası Toplantı Odasında yapılacak olup, ihaleye  katılmak isteyenlerin,  en geç 26 Ağustos  2024 Pazartesi  günü saat 16:00'a kadar  İdaremize gelerek  geçici ve ek teminatlarını sisteme kaydettirmeleri ve  gerekli evrakların idaremize   teslim edilmesi gerekmektedir. Postayla yapılan müracaatlar en geç   26 Ağustos  2024 Pazartesi  16:00'a kadar idaremize ulaşmış olması gerekmektedir.  Telgraf ve faksla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
4- Vakıf taşınmazlar mevcut durumları ile ihale edilecek olup yapılacak iş, meslek, sanat, ikamet vs. için belediye ve/veya ilgili diğer kurum-kuruluşlardan alınacak her türlü izin, ruhsat, elektrik, su, doğalgaz vs. abonelik işlemlerinden çıkabilecek  her türlü masraf, vergi, harç vs. kiracıya aittir. Kira bedeli stopaj ve KDV 'den muafftır. 
5-İsteklilerden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca;
a) Gerçek kişiler için; T.C. Vatandaşlık numarasını içeren kimlik ve adres bildirimi,  geçici ve ek  teminat dekontu veya mektubu
b) Şirket olarak katılacaklar için; sermayesi ile sorumlu şirketlerin (Limited,Kolektif,Komandit…) kiracı olmaları durumunda şirket ortaklarının da şahsi mal varlığı ile sorumlu olduklarını kabul ettiklerini gösterir taahhütname, faaliyet belgesi, ticaret sicil kaydı,  imza sirküleri, adres bildirimi, geçici ve ek teminat dekontu veya mektubu,
c) Kooperatif veya dernek olarak katılacaklar için; yönetim kurulu kararı, faaliyet belgesi, yetki belgesi, adres bildirimi,  geçici ve ek teminat dekontu veya mektubu
d) Vekâleten iştirak ediliyor ise vekaleten iştirak edenin noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza sirküleri,
e) Ortak girişimcilerin noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi,
f)  Geçici ve ek teminat mektubu ile müracaat edecekler, (Teminat Mektubunu Limit dâhili ve süresiz)  teminat mektubunun teyidini idaremize ait 0 242 248 96 44 nolu faksa (Kiralama Servisinin dikkatine olarak) faks çektirerek, teyit yazısının aslını da mektupla beraber elden getireceklerdir.
g) Muhtevasında geçerlik süresi belirtilen belgeler hariç diğer belgelerin ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış  aslı veya noter tasdikli sureti olması gerekmektedir. 
6-Arttırmaya katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, ihalede imzaladığı  şartnamedeki şartlarla, kira sözleşmesine konulmuş şartları okumuş ve kabul etmiş sayılır.
7-İhale ve sözleşme ile ilgili  gazete ilan ücreti, noter harcı, pul vb. bütün masraflar kiracıya aittir. İhale üzerinde kalan talipliden sözleşme için; yıllık kirayı peşin ödeme, Vakıfkatılım Bankasından  otomatik ödeme, yıllık kira tutarı kadar teminat mektubu/ipotek verme veya mali durumlarını belgeleyen iki muteber kefil istenecektir. 
8-Geçici, ek ve kesin teminat olarak 2886 sayılı Yasanın 26. maddesinde öngörülen değerler kabul edilecek olup, nakit olarak yatırılacak teminatların Vakıfkatılım Bankası Antalya Merkez Şubesinde bulunan (TR29 0021 0000 0003 5524 1000 02)  numaralı İdare hesabına yatırılması, teminat mektuplarının süresiz limit içi olması  gerekmektedir.
9- Kira şartnamesi mesai gün ve saatlerinde Bölge Müdürlüğümüz kiralama servisinden temin edilebilir, incelenebilir. İdareden 0242 244 13 94-95 nolu telefonlar, 0242 248 96 44 nolu fax ve [email protected]  e-posta adresi yoluyla detaylı bilgi alınabilir. Bu ilan dilekçe ile yapılan başvurulara cevap niteleği de taşımakta olup ayrıca cevap verilmeyecektir. 
10- Açık teklif suretiyle yapılacak ihalede istekli olmaması halinde 15 gün süreyle pazarlık ihalesine bırakılan taşınmazlar için ayrıca ilan yapılmayacak olup Vakıflar Genel Müdürlüğünün www.vgm.gov.tr web sitesinden takip edilebilir. Bu hususta İdareden detaylı bilgi alınabilir.
11-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. İLAN OLUNUR
#ilangovtr Basın No ILN02076088