MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN |
||||||||
Muratpaşa Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup adı-soyadı, ünvanı yazılı; Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan Vergisi, Yer İşgal Ücreti, İdari Para Cezası ve İmar Para Cezası, borcu bulunan Mükelleflere ait gönderilen ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilememiştir. 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 103'üncü ila 106'ıncı Maddelerine istinaden ilgilerin ilan tarihten başlayarak 1 (bir) ay içerisinde Müdürlüğümüze bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veya taahütlü mektup ile tebligata uygun açık adresini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, (1) bir aylık sürenin sonunda müracaatta bulunmayan veya adreslerini bildirmeyen Mükellefler hakkında iş bu ilanın yayımı itibaren (1) bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.(Bakiyeler 2009-2012 yılları arasını kapsamaktadır.) |
||||||||
Sıra No | Sicil | Adı Soyadı | Firma Adı | Aktif Adresi | Gelir Açıklaması | Bakiye | TC Kimlik No | Vergi No |
1 | 29602 | VELİ TOKGÖZ | KONUKSEVER MAHALLESI 795 SOK. KAPI:29/A DAİRE:1 MURATPAŞA ANTALYA | EMLAK VERGİSİ | 99.265,10 | 225*****778 | ||
2 | 57658 | EKOLSAN EKŞİOĞLU İNŞTURİZM SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. | ANKARA CAD. DIS KAPI:450 İÇ KAPI:2 PENDİK İSTANBUL | EMLAK VERGİSİ | 103.495,75 | 330****64 | ||
3 | 85497 | NECMİYE KOCASAKAL | FENER MAH. 1963 SK. 2.HACI MEHMET GEBİZLİ APT KAPI:6 DAİRE:8 MURATPAŞA ANTALYA | EMLAK VERGİSİ | 51.733,72 | 272*****476 | ||
4 | 109210 | ÖMÜRHAN YAPI DENETİM LİMİTED ŞİRKETİ | ŞELALE MAH.HACI DURMUŞ CAD. ÜMRAN SİTESİ NO:86/A KEPEZ ANTALYA | EMLAK VERGİSİ | 54.859,07 | 641****29 | ||
5 | 110234 | MEHMET BOZBAŞ | ÖĞRETMENEVLERİ MAH. 953 SK. BOZBAŞ SİT DAİRE:12 KONYAALTI ANTALYA | EMLAK VERGİSİ | 96.267,20 | 268*****574 | ||
6 | 117506 | IKB İNŞAAT TAAH.TRZ.EĞL.GI.İÇE.REST.EML.İTH.İHR.T.S.LTD.ŞTİ. | AVNİ TOLUNAY C.UYSAL EVLER ALKIŞ SİT. NO:121/A MURATPAŞA ANTALYA | EMLAK VERGİSİ | 163.548,25 | 465****88 | ||
7 | 146060 | ÜMİT CAMGÖZ | ÜÇGEN MAH. 115 SK. MUAMMER APT. MUAMMER APT KAPI:4 DAİRE:2 MURATPAŞA ANTALYA | EMLAK VERGİSİ | 36.145,12 | 171*****584 | ||
8 | 159031 | İBRAHİM KAAN TEMİZLİK PEYZAJ İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM GIDA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KOOPERATİFLER MAH. GAZİ BULVARI KIŞLA 1. SK. YENİ HAL KAVŞAĞI TEMİZLİK İŞLERİ ŞANTİYESİ KAPI:9 DAİRE:3 YENİŞEHİR DİYARBAKIR | EMLAK VERGİSİ | 20.928,12 | 732****16 | ||
9 | 160614 | HACET TIRAŞ | KIZILSARAY 65 YILDIRIM DAİRE:9 MURATPAŞA ANTALYA | EMLAK VERGİSİ | 24.615,00 | |||
10 | 163875 | BEKTAR MÜHENDİSLİK MİMARLIK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. | PAMFİLYA RESİDENS SİTESİ LİMAN MAH. 21 SK. İÇ KAPI NO: 26 KONYAALTI ANTALYA | EMLAK VERGİSİ | 149.416,08 | 161****93 | ||
11 | 172906 | ASTAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ. | YEŞİLBAHÇE 1148 KAPI:3/6 MURATPAŞA ANTALYA | EMLAK VERGİSİ | 37.124,70 | |||
12 | 190477 | AKEDAŞ | EMLAK VERGİSİ | 40.819,20 | ||||
13 | 249569 | MEHMET BOZ | GAZİ OSMAN PAŞA MAH. BİLGİN SK. NO: 1 İÇ KAPI NO: 1 ÇERKEZKÖY / TEKİRDAĞ | EMLAK VERGİSİ | 51.745,82 | 190*****228 | ||
14 | 266562 | CEMAL ERDOĞMUŞ | ÜÇGEN MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD. CANGAR APT. KAPI:33 DAİRE:7 MURATPAŞA ANTALYA | EMLAK VERGİSİ | 79.714,75 | 242*****524 | ||
15 | 300911 | GÜLTEKİN VAROL | GÜZELOBA MAH. 2366 SOK. YAKA ASLI APT. KAPI:8/B DAİRE:10 MURATPAŞA ANTALYA | EMLAK VERGİSİ | 36.798,18 | 923****99 |
#ilangovtr
Basın No ILN02019461