KUMLUCA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Kumluca Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Kumluca Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Sıra
 No
 
Vergi Kimlik Numarası Adı Soyadı/Unvan Vergilendirme Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Vade Tarihi Ana Takip Dosya Numarası Takip Dosya Numarası Vergi Aslı Borcu Toplamı (VABSUM) Adres
1 7760151674 ZEYNEP SOYLU 202406202406 9338 9338 02/08/2024 2024091366Y2z0000041 2024091114Y2z0000052 ₺40.083,00 mernis yok
2 7950054994 SALİH ŞAHİN 202306202306 0015 0015 28/07/2023 2023082266Y2z0000001 2023082214Y2z0000002 ₺43.923,63 Slaveykov Blok 112 Kat 3 D.13  Burgaz / Bulgaristan Cumhuriyeti
3 7950054994 SALİH ŞAHİN 202302202302 0015 0015 31/03/2023 2023082266Y2z0000001 2023082214Y2z0000005 ₺55.643,42 Slaveykov Blok 112 Kat 3 D.13 Burgaz / Bulgaristan Cumhuriyeti
4 7950054994 SALİH ŞAHİN 202303202303 0015 0015 28/04/2023 2023082266Y2z0000001 2023082214Y2z0000008 ₺92.717,21 Slaveykov Blok 112 Kat 3 D.13 Burgaz / Bulgaristan Cumhuriyeti
5 7950054994 SALİH ŞAHİN 202305202305 0015 0015 05/07/2023 2023082266Y2z0000001 2023082214Y2z0000010 ₺35.223,10 Slaveykov Blok 112 Kat 3 D.13 Burgaz / Bulgaristan Cumhuriyeti
6 7950054994 SALİH ŞAHİN 202212202212 0015 0015 28/01/2023 2023082266Y2z0000001 2023082214Y2z0000014 ₺43.760,83 Slaveykov Blok 112 Kat 3 D.13 Burgaz / Bulgaristan Cumhuriyeti
7 7950054994 SALİH ŞAHİN 202304202304 0015 0015 28/05/2023 2023082266Y2z0000001 2023082214Y2z0000020 ₺60.595,81 Slaveykov Blok 112 Kat 3 D.13 Burgaz / Bulgaristan Cumhuriyeti
8 7950054994 SALİH ŞAHİN 202211202211 0015 0015 26/01/2023 2023082266Y2z0000001 2023082214Y2z0000021 ₺34.920,72 Slaveykov Blok 112 Kat 3 D.13 Burgaz / Bulgaristan Cumhuriyeti
9 7950054994 SALİH ŞAHİN 202403202403 0015 0015 28/04/2024 2024091366Y2z0000001 2024091314Y2z0000002 ₺24.965,87 Slaveykov Blok 112 Kat 3 D.13 Burgaz / Bulgaristan Cumhuriyeti
10 7950054994 SALİH ŞAHİN 202401202401 0015 0015 28/02/2024 2024091366Y2z0000001 2024091314Y2z0000003 ₺26.488,83 Slaveykov Blok 112 Kat 3 D.13 Burgaz / Bulgaristan Cumhuriyeti
11 7950054994 SALİH ŞAHİN 202406202406 0015 0015 28/07/2024 2024091366Y2z0000001 2024091314Y2z0000004 ₺100.261,49 Slaveykov Blok 112 Kat 3 D.13 Burgaz / Bulgaristan Cumhuriyeti
12 7950054994 SALİH ŞAHİN 202404202404 0015 0015 28/05/2024 2024091366Y2z0000001 2024091314Y2z0000011 ₺27.571,36 Slaveykov Blok 112 Kat 3 D.13 Burgaz / Bulgaristan Cumhuriyeti
13 7950054994 SALİH ŞAHİN 202405202405 0015 0015 28/06/2024 2024091366Y2z0000001 2024091314Y2z0000013 ₺38.436,64 Slaveykov Blok 112 Kat 3 D.13 Burgaz / Bulgaristan Cumhuriyeti
14 7950054994 SALİH ŞAHİN 202312202312 0015 0015 28/01/2024 2024091366Y2z0000001 2024091314Y2z0000017 ₺82.144,04 Slaveykov Blok 112 Kat 3 D.13 Burgaz / Bulgaristan Cumhuriyeti
15 8850112265 İBRAHİM UÇUN 202407202409 0033 0033 22/11/2024 2024121966Y300000003 2024121914Y300000053 ₺137.711,52 mernis yok
16 8850112265 İBRAHİM UÇUN 202408202408 0015 0015 28/09/2024 2024121966Y300000003 2024121914Y300000055 ₺28.997,88 mernis yok
17 8850112265 İBRAHİM UÇUN 202407202407 0015 0015 28/08/2024 2024121966Y300000003 2024121914Y300000057 ₺24.890,00 mernis yok
#ilangovtr Basın No ILN02157974