| KUMLUCA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Kumluca Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Kumluca Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
|||||||||
| ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ |
|||||||||
| Sıra No |
Kimlik/Vergi Kimlik Numarası | Adı Soyadı/Unvan | Vergilendirme Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Vade Tarihi | Takip Dosya Numarası | Vergi Aslı Borcu Toplamı (VABSUM) | Adres |
| 1 | 7210333907 | ÇAĞLAR PANUŞ | 10/2024-10/2024 | 9004 | 9004 | 19.12.2024 | 2025011514Y2z0000092 | ₺112.533,46 | mernis yok |
| 2 | 7400056592 | İBRAHİM SAKINMAZ | 08/2024-08/2024 | 0015 | 0015 | 28/09/2024 | 2025021014Y2z0000004 | ₺135.908,54 | Westhaag 34 5342 La-oss / HOLLANDA KRALLIĞI |
| 3 | 7400056592 | İBRAHİM SAKINMAZ | 09/2024-09/2024 | 0015 | 0015 | 28/10/2024 | 2025021014Y2z0000006 | ₺118.169,02 | Westhaag 34 5342 La-oss / HOLLANDA KRALLIĞI |
| 4 | 7400056592 | İBRAHİM SAKINMAZ | 11/2024-11/2024 | 0015 | 0015 | 28/12/2024 | 2025021014Y2z0000005 | ₺113.732,69 | Westhaag 34 5342 La-oss / HOLLANDA KRALLIĞI |
| 5 | 7400056592 | İBRAHİM SAKINMAZ | 10/2024-10/2024 | 0015 | 0015 | 28/11/2024 | 2025021014Y2z0000003 | ₺69.151,36 | Westhaag 34 5342 La-oss / HOLLANDA KRALLIĞI |
| 6 | 99173781656 | HASAN ABDO | 07/2024-07/2024 | 9085 | 9085 | 20/08/2024 | 2025022114Y2s0000047 | ₺30.333,00 | mernis yok |
| 7 | 99692296204 | ALİ RAMMUZ | 01/2024-01/2024 | 9085 | 9085 | 24/02/2024 | 2025022114Y2s0000046 | ₺26.644,00 | mernis yok |
#ilangovtr
Basın No ILN02185410