Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2025 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. TÜFE, Mayıs ayında %1,53 artış gösterdi. Böylece 2025'in ilk 5 ayına ait toplam enflasyon oranı SGK ve Bağ-Kur emeklileri için %15,09, memurlar için ise %14 zam anlamına geldi.
kesin zam Temmuz'da netleşecek
Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme kapsamında 2025’in ilk 6 ayı için %6, ikinci yarısı için ise %5 oranında zam alacak. Ancak enflasyon bu oranları aştığı için enflasyon farkı (%8,58) da maaşlara yansıtılacak. Kesin zam oranı, Haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte Temmuz 2025 itibarıyla güncellenerek uygulanacak.
5 aylık zam oranına göre yeni maaşlar
bigpara.hurriyet.com.tr tarafından paylaşılan tabloya göre, unvanlara göre yüzde 14’lük zam sonrası bazı memurların yeni maaşları şu şekilde hesaplandı:
Unvan | Derece | Mevcut Maaş | Zam Oranı | Yeni Maaş (₺) |
---|---|---|---|---|
Şube Müdürü | 1/4 | 66.329,49 ₺ | %14 | 75.615,62 ₺ |
Memur | 9/1 | 45.527,28 ₺ | %14 | 51.901,10 ₺ |
Uzman Öğretmen | 1/4 | 58.643,75 ₺ | %14 | 66.853,88 ₺ |
Öğretmen | 1/4 | 52.906,77 ₺ | %14 | 60.313,72 ₺ |
Başkomiser | 3/1 | 65.070,21 ₺ | %14 | 74.180,04 ₺ |
Polis Memuru | 8/1 | 58.910,97 ₺ | %14 | 67.158,51 ₺ |
Uzman Doktor | 1/4 | 109.126,24 ₺ | %14 | 124.403,91 ₺ |
Hemşire | 5/1 | 53.437,70 ₺ | %14 | 60.918,98 ₺ |
Mühendis | 1/4 | 67.653,51 ₺ | %14 | 77.125,00 ₺ |
Teknisyen | 11/1 | 47.195,92 ₺ | %14 | 53.803,35 ₺ |
Profesör | 1/4 | 96.346,06 ₺ | %14 | 109.834,51 ₺ |
Araştırma Görevlisi | 7/1 | 63.848,84 ₺ | %14 | 72.787,68 ₺ |
Vaiz | 1/4 | 55.303,76 ₺ | %14 | 63.046,29 ₺ |
Avukat | 1/4 | 63.609,03 ₺ | %14 | 72.514,29 ₺ |
SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15,09 zam
Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 aylık enflasyon oranı kümülatif olarak %15,09 oldu. Haziran ayı verisiyle birlikte bu oranın yüzde 20’nin üzerine çıkması bekleniyor. Zamlı maaşlar Temmuz 2025 maaş döneminde hesaplara yatırılacak.