Antalya halkı, 2026 yılı Ramazan ayına sayılı günler kala hazırlıklarına hız verdi. Turizmin başkentinde bu yıl Ramazan ayı kışın son günlerine denk gelirken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. Peki, Antalya’da ilk oruç ne zaman tutulacak ve sofralar saat kaçta kurulacak?
Antalya’da ilk sahur ve ilk iftar saat kaçta?
2026 yılı Ramazan ayının birinci günü 19 Şubat Perşembe gününe denk geliyor. Antalya merkez ve ilçelerinde yaşayan binlerce vatandaş, 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece ilk sahur heyecanını yaşayacak.
-
Antalya İlk Sahur (İmsak): 06:15
-
Antalya İlk İftar (Akşam): 18:48
Antalya, Türkiye’nin en doğusu ile batısı arasındaki saat farkı nedeniyle, Anadolu’nun pek çok şehrinden daha geç iftar açacak iller arasında yer alıyor.
Antalya ilçelerinde saat farkına dikkat!
Antalya'nın coğrafi genişliği nedeniyle doğu ve batı ilçeleri arasında ufak zaman farkları bulunmaktadır. Alanya ve Gazipaşa sakinleri, şehir merkezinden yaklaşık 4-5 dakika daha önce iftar açarken; Kaş ve Demre ilçelerindeki vatandaşlar merkezden 3-4 dakika daha geç sofraya oturacak.
Antalya Ramazan imsakiyesi 2026: İşte 30 günlük tam liste!
Antalyalılar için Ramazan’ın ilk 5 gününe ait ezan saatleri şu şekilde belirlendi:
| Ramazan Günü | Tarih | İmsak (Sahur) | Akşam (İftar) | Yatsı (Teravih) |
| 1. Gün | 19 Şubat Perşembe | 06:15 | 18:48 | 20:08 |
| 2. Gün | 20 Şubat Cuma | 06:14 | 18:49 | 20:09 |
| 3. Gün | 21 Şubat Cumartesi | 06:13 | 18:50 | 20:10 |
| 4. Gün | 22 Şubat Pazar | 06:11 | 18:51 | 20:11 |
| 5. Gün | 23 Şubat Pazartesi | 06:10 | 18:52 | 20:12 |
| 6. Gün | 24 Şubat Salı | 06:09 | 18:53 | 20:13 |
| 7. Gün | 25 Şubat Çarşamba | 06:08 | 18:54 | 20:14 |
| 8. Gün | 26 Şubat Perşembe | 06:06 | 18:55 | 20:15 |
| 9. Gün | 27 Şubat Cuma | 06:05 | 18:56 | 20:16 |
| 10. Gün | 28 Şubat Cumartesi | 06:04 | 18:57 | 20:17 |
| 11. Gün | 1 Mart Pazar | 06:02 | 18:58 | 20:18 |
| 12. Gün | 2 Mart Pazartesi | 06:01 | 18:59 | 20:19 |
| 13. Gün | 3 Mart Salı | 05:59 | 19:00 | 20:20 |
| 14. Gün | 4 Mart Çarşamba | 05:58 | 19:01 | 20:21 |
| 15. Gün | 5 Mart Perşembe | 05:57 | 19:02 | 20:22 |
| 16. Gün | 6 Mart Cuma | 05:55 | 19:03 | 20:23 |
| 17. Gün | 7 Mart Cumartesi | 05:54 | 19:04 | 20:24 |
| 18. Gün | 8 Mart Pazar | 05:52 | 19:05 | 20:25 |
| 19. Gün | 9 Mart Pazartesi | 05:51 | 19:06 | 20:26 |
| 20. Gün | 10 Mart Salı | 05:49 | 19:07 | 20:27 |
| 21. Gün | 11 Mart Çarşamba | 05:48 | 19:08 | 20:28 |
| 22. Gün | 12 Mart Perşembe | 05:46 | 19:08 | 20:29 |
| 23. Gün | 13 Mart Cuma | 05:45 | 19:09 | 20:30 |
| 24. Gün | 14 Mart Cumartesi | 05:43 | 19:10 | 20:31 |
| Kadir Gecesi | 14 Mart Cumartesi | 05:43 | 19:10 | 20:31 |
| 25. Gün | 15 Mart Pazar | 05:42 | 19:11 | 20:32 |
| 26. Gün | 16 Mart Pazartesi | 05:40 | 19:12 | 20:33 |
| 27. Gün | 17 Mart Salı | 05:39 | 19:13 | 20:34 |
| 28. Gün | 18 Mart Çarşamba | 05:37 | 19:14 | 20:35 |
| 29. Gün | 19 Mart Perşembe | 05:35 | 19:15 | 20:36 |
| Bayram | 20 Mart Cuma | -- | -- | -- |




