Manşet Yanı Reklam
Manşet Yanı Reklam

Iğdır Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 05:14 06:40 11:53 14:32 16:56 18:17
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 05:15 06:42 11:53 14:31 16:55 18:16
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 05:16 06:43 11:54 14:31 16:54 18:16
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 05:17 06:44 11:54 14:30 16:54 18:15
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 05:18 06:45 11:54 14:30 16:53 18:15
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 05:19 06:46 11:54 14:29 16:52 18:14
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 05:20 06:47 11:54 14:29 16:52 18:14
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 05:21 06:48 11:55 14:28 16:51 18:13
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 05:22 06:50 11:55 14:28 16:50 18:13
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 05:23 06:51 11:55 14:27 16:50 18:12
24 Kas Pts 4 Cemaziyelahir 1447 05:24 06:52 11:55 14:27 16:49 18:12
25 Kas Sal 5 Cemaziyelahir 1447 05:25 06:53 11:56 14:26 16:49 18:12
26 Kas Çar 6 Cemaziyelahir 1447 05:26 06:54 11:56 14:26 16:48 18:11
27 Kas Per 7 Cemaziyelahir 1447 05:26 06:55 11:56 14:26 16:48 18:11
28 Kas Cum 8 Cemaziyelahir 1447 05:27 06:56 11:57 14:26 16:47 18:11
29 Kas Cts 9 Cemaziyelahir 1447 05:28 06:57 11:57 14:25 16:47 18:11
30 Kas Paz 10 Cemaziyelahir 1447 05:29 06:58 11:57 14:25 16:47 18:10
1 Ara Pts 11 Cemaziyelahir 1447 05:30 06:59 11:58 14:25 16:47 18:10
2 Ara Sal 12 Cemaziyelahir 1447 05:31 07:00 11:58 14:25 16:46 18:10
3 Ara Çar 13 Cemaziyelahir 1447 05:32 07:01 11:59 14:25 16:46 18:10
4 Ara Per 14 Cemaziyelahir 1447 05:33 07:02 11:59 14:25 16:46 18:10
5 Ara Cum 15 Cemaziyelahir 1447 05:33 07:03 11:59 14:25 16:46 18:10
6 Ara Cts 16 Cemaziyelahir 1447 05:34 07:04 12:00 14:25 16:46 18:10
7 Ara Paz 17 Cemaziyelahir 1447 05:35 07:05 12:00 14:25 16:46 18:10
8 Ara Pts 18 Cemaziyelahir 1447 05:36 07:06 12:01 14:25 16:46 18:10
9 Ara Sal 19 Cemaziyelahir 1447 05:37 07:06 12:01 14:25 16:46 18:10
10 Ara Çar 20 Cemaziyelahir 1447 05:37 07:07 12:01 14:25 16:46 18:10
11 Ara Per 21 Cemaziyelahir 1447 05:38 07:08 12:02 14:25 16:46 18:11
12 Ara Cum 22 Cemaziyelahir 1447 05:39 07:09 12:02 14:25 16:46 18:11
13 Ara Cts 23 Cemaziyelahir 1447 05:39 07:10 12:03 14:25 16:46 18:11
14 Ara Paz 24 Cemaziyelahir 1447 05:40 07:10 12:03 14:26 16:46 18:11
Üst