• DOLAR 46,3227 %0.06
  • EURO 53,8726 %0.13
  • STERLİN 62,2471 %0.04
  • GRAM ALTIN 6488.06 %0.59
  • BİST100 14.385 %-74
  • BITCOIN 64.586,03 %-2.88
Antalya
31 31°

OSMANELİ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 03:25 05:22 13:06 17:04 20:39 22:27
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 03:25 05:23 13:06 17:04 20:39 22:28
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 03:25 05:23 13:06 17:05 20:39 22:28
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 03:25 05:23 13:06 17:05 20:40 22:29
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 03:25 05:23 13:06 17:05 20:40 22:29
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 03:25 05:23 13:07 17:05 20:40 22:29
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 03:25 05:23 13:07 17:05 20:41 22:29
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 03:26 05:24 13:07 17:06 20:41 22:29
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 03:26 05:24 13:07 17:06 20:41 22:30
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 03:26 05:24 13:08 17:06 20:41 22:30
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 03:27 05:25 13:08 17:06 20:41 22:30
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 03:27 05:25 13:08 17:06 20:41 22:30
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 03:28 05:25 13:08 17:07 20:41 22:29
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 03:29 05:26 13:08 17:07 20:41 22:29
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 03:29 05:26 13:09 17:07 20:41 22:29
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 03:30 05:27 13:09 17:07 20:41 22:29
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 03:31 05:27 13:09 17:07 20:41 22:28
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 03:31 05:28 13:09 17:07 20:41 22:28
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 03:32 05:28 13:09 17:07 20:41 22:28
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 03:33 05:29 13:10 17:08 20:40 22:27
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 03:34 05:29 13:10 17:08 20:40 22:27
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 03:35 05:30 13:10 17:08 20:40 22:26
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 03:36 05:31 13:10 17:08 20:39 22:25
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 03:37 05:31 13:10 17:08 20:39 22:25
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 03:38 05:32 13:10 17:08 20:39 22:24
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 03:39 05:33 13:10 17:08 20:38 22:23
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 03:40 05:33 13:11 17:08 20:38 22:22
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 03:42 05:34 13:11 17:08 20:37 22:21
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 03:43 05:35 13:11 17:08 20:37 22:21
15 Tem Çar 1 Safer 1448 03:44 05:36 13:11 17:08 20:36 22:20
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:45 05:36 13:11 17:08 20:36 22:19
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:47 05:37 13:11 17:08 20:35 22:18
Üst