Manşet Yanı Reklam
Manşet Yanı Reklam

Gürpınar Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Kas Pts 4 Cemaziyelahir 1447 05:24 06:50 11:58 14:33 16:56 18:16
25 Kas Sal 5 Cemaziyelahir 1447 05:25 06:51 11:58 14:33 16:55 18:16
26 Kas Çar 6 Cemaziyelahir 1447 05:26 06:52 11:59 14:33 16:55 18:16
27 Kas Per 7 Cemaziyelahir 1447 05:27 06:53 11:59 14:33 16:55 18:15
28 Kas Cum 8 Cemaziyelahir 1447 05:28 06:54 11:59 14:32 16:54 18:15
29 Kas Cts 9 Cemaziyelahir 1447 05:29 06:55 12:00 14:32 16:54 18:15
30 Kas Paz 10 Cemaziyelahir 1447 05:30 06:56 12:00 14:32 16:54 18:15
1 Ara Pts 11 Cemaziyelahir 1447 05:30 06:57 12:00 14:32 16:53 18:15
2 Ara Sal 12 Cemaziyelahir 1447 05:31 06:58 12:01 14:32 16:53 18:15
3 Ara Çar 13 Cemaziyelahir 1447 05:32 06:59 12:01 14:32 16:53 18:15
4 Ara Per 14 Cemaziyelahir 1447 05:33 07:00 12:01 14:32 16:53 18:15
5 Ara Cum 15 Cemaziyelahir 1447 05:34 07:01 12:02 14:32 16:53 18:15
6 Ara Cts 16 Cemaziyelahir 1447 05:35 07:02 12:02 14:32 16:53 18:15
7 Ara Paz 17 Cemaziyelahir 1447 05:35 07:03 12:03 14:32 16:53 18:15
8 Ara Pts 18 Cemaziyelahir 1447 05:36 07:04 12:03 14:32 16:53 18:15
9 Ara Sal 19 Cemaziyelahir 1447 05:37 07:04 12:04 14:32 16:53 18:15
10 Ara Çar 20 Cemaziyelahir 1447 05:38 07:05 12:04 14:32 16:53 18:15
11 Ara Per 21 Cemaziyelahir 1447 05:38 07:06 12:04 14:32 16:53 18:15
12 Ara Cum 22 Cemaziyelahir 1447 05:39 07:07 12:05 14:32 16:53 18:16
13 Ara Cts 23 Cemaziyelahir 1447 05:40 07:08 12:05 14:33 16:53 18:16
14 Ara Paz 24 Cemaziyelahir 1447 05:40 07:08 12:06 14:33 16:54 18:16
15 Ara Pts 25 Cemaziyelahir 1447 05:41 07:09 12:06 14:33 16:54 18:16
16 Ara Sal 26 Cemaziyelahir 1447 05:42 07:10 12:07 14:33 16:54 18:17
17 Ara Çar 27 Cemaziyelahir 1447 05:42 07:10 12:07 14:34 16:54 18:17
18 Ara Per 28 Cemaziyelahir 1447 05:43 07:11 12:08 14:34 16:55 18:18
19 Ara Cum 29 Cemaziyelahir 1447 05:43 07:11 12:08 14:35 16:55 18:18
20 Ara Cts 30 Cemaziyelahir 1447 05:44 07:12 12:09 14:35 16:56 18:18
21 Ara Paz 1 Recep 1447 05:44 07:13 12:09 14:35 16:56 18:19
22 Ara Pts 2 Recep 1447 05:45 07:13 12:10 14:36 16:57 18:19
23 Ara Sal 3 Recep 1447 05:45 07:14 12:10 14:36 16:57 18:20
24 Ara Çar 4 Recep 1447 05:46 07:14 12:11 14:37 16:58 18:20
Üst